خلاصة الأخبار في نقاط موجزة:
- سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بلغ 52 جنيهًا.
- سعر البيع للدولار في البنك الأهلي المصري بلغ 52 جنيهًا.
- سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بلغ 53 جنيهًا.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ 52 جنيهًا مرة أخرى.
كتب: ياسمين عبده
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.92 | 53.02 |
| بنك القاهرة | 53.07 | 53.17 |
| بنك مصر | 52.85 | 52.95 |
| بنك الإسكندرية | 52.85 | 52.95 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.15 | 53.25 |
| B C I (بنك CIB) | 52.85 | 52.95 |
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|
| البنك الأهلي المصري | 61.36 | 61.68 |
| بنك القاهرة | 61.62 | 62.00 |
| بنك مصر | 61.27 | 61.60 |
| بنك الإسكندرية | 61.27 | 61.60 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 61.73 | 61.95 |
| B C I (بنك CIB) | 61.27 | 61.61 |
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.05 | 14.12 |
| بنك القاهرة | 14.09 | 14.16 |
| بنك مصر | 14.04 | 14.11 |
| بنك الإسكندرية | 14.01 | 14.11 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.16 | 14.19 |
| B C I (بنك CIB) | 14.06 | 14.11 |
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.39 | 14.43 |
| بنك القاهرة | 14.43 | 14.47 |
| بنك مصر | 14.37 | 14.41 |
| بنك الإسكندرية | 14.37 | 14.41 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.47 | 14.49 |