شهدت أسعار معظم العملات العربية تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2026، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، استكمالاً للقرار الذي تم اتخاذه في اجتماع شهر أبريل الماضي.
يعكس هذا التطور في أسعار الصرف حالة من الاستقرار النسبي التي يسعى إليها القطاع المصرفي، مما أدى إلى تحسن قيمة العملة المحلية مقابل مجموعة من العملات العربية، وهو ما يتابعه المهتمون بأسواق المال لتحليل تأثيرات قرارات السياسة النقدية على حركة البيع والشراء في السوق المصري.
شاهد ايضاً
قائمة أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم
| العملة العربية | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | البنك المركزي المصري | 14.39 | 14.43 |
| البنك الأهلي المصري | 14.38 | 14.42 | |
| بنك مصر | 14.38 | 14.42 | |
| الدينار البحريني | البنك المركزي المصري | 140.15 | 140.59 |
| البنك الأهلي المصري | 138.02 | 140.49 | |
| بنك مصر | 138.20 | 140.49 | |
| الريال السعودي | البنك المركزي المصري | 14.09 | 14.13 |
| البنك الأهلي المصري | 14.05 | 14.12 | |
| بنك مصر | 14.05 | 14.12 | |
| الدينار الكويتي | البنك المركزي المصري | 172.28 | 172.78 |
| البنك الأهلي المصري | 167.39 | 172.68 | |
| بنك مصر | 167.84 | 172.77 | |
| الريال القطري | البنك المركزي المصري | 14.50 | 14.54 |
| البنك الأهلي المصري | 13.42 | 14.53 | |
| بنك مصر | 13.70 | 14.52 | |
| الريال العماني | البنك المركزي المصري | 137.30 | 137.67 |
| البنك الأهلي المصري | 135.27 | 137.59 | |
| بنك مصر | 135.27 | 137.59 | |
| الدينار الأردني | البنك المركزي المصري | 74.45 | 74.86 |
| البنك الأهلي المصري | 73.71 | 74.82 | |
| بنك مصر | 74.10 | 74.82 |
ملاحظات حول سوق الصرف اليوم
- تأثرت أسعار العملات بشكل مباشر بقرار تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي.
- تتفاوت أسعار الشراء والبيع بشكل طفيف بين البنك الأهلي وبنك مصر.
- يظل البنك المركزي المصري هو المرجعية الأساسية لتحديد السعر الرسمي للعملات.


