شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً اليوم الثلاثاء في كافة البنوك العاملة داخل مصر، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وفي إطار دورها الخدمي، يوافيكم موقع صدى البلد بتحديثات أسعار الصرف في السوق المصرفية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار الأمريكي استقراراً في معظم البنوك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.25 جنيه | 52.35 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 52.23 جنيه | 52.33 جنيه |
| بنك نكست | 52.23 جنيه | 52.33 جنيه |
| بنك مصر | 52.23 جنيه | 52.33 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 52.23 جنيه | 52.33 جنيه |
.
سعر الريال السعودي اليوم
حافظ الريال السعودي على مستوياته السعرية في البنوك، وهو ما يظهر في الجدول أدناه:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 13.88 جنيه | 13.95 جنيه |
| بنك مصر | 13.88 جنيه | 13.95 جنيه |
| بنك البركة | 13.87 جنيه | 13.94 جنيه |
| بنك قناة السويس | 13.86 جنيه | 13.96 جنيه |
.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
جاءت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مستقرة في عدد من المصارف، وفقاً للبيانات التالية:
شاهد ايضاً
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.21 جنيه | 14.25 جنيه |
| المصرف العربي | 14.21 جنيه | 14.25 جنيه |
| بنك نكست | 14.21 جنيه | 14.25 جنيه |
| بنك مصر | 14.21 جنيه | 14.25 جنيه |
| اتش اس بي سي | 14.21 جنيه | 14.25 جنيه |
| بنك البركة | 14.20 جنيه | 14.30 جنيه |
| المصري الخليجي | 14.20 جنيه | 14.30 جنيه |
.
سعر اليورو اليوم
استقرت تداولات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، وسجلت الأسعار القيم الآتية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 60.74 جنيه | 60.98 جنيه |
| بنك مصر | 60.72 جنيه | 60.93 جنيه |
| بنك البركة | 60.71 جنيه | 60.92 جنيه |
.
سعر الدينار الكويتي اليوم
واصل الدينار الكويتي صدارته كأغلى العملات تداولاً في البنوك، وجاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي | 166.98 جنيه | 170.49 جنيه |
| بنك فيصل | 165.16 جنيه | 170.38 جنيه |
| بنك مصر | 165.81 جنيه | 170.68 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 165.42 جنيه | 170.65 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 165.06 جنيه | 172.05 جنيه |
.


