في تمام الساعة 8:30 صباحًا من يوم 5 يونيو، بلغ سعر الصرف المركزي المعلن من قبل بنك الدولة الفيتنامي 25,147 دونغ فيتنامي، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالجلسة السابقة. وبهامش ربح 5%، يُسمح للبنوك التجارية بتداول الدولار الأمريكي ضمن نطاق سعري يتراوح بين 23,889.65 و26,404.35 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي.
في السوق العالمية ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس لقوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.10% إلى 99.43 نقطة.
بعد أن بلغ الدولار أعلى مستوى له منذ شهرين تقريباً، تراجع قليلاً مع تزايد التفاؤل بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في لبنان، مما قلل من الطلب على الأصول الآمنة. ومع ذلك، أبقت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الأسواق في حالة من الحذر.
ارتفع سعر الصرف المركزي الذي أعلنه بنك الدولة الفيتنامي صباح يوم 5 يونيو/حزيران ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالجلسة السابقة. (صورة: رويترز)
ارتفع اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.1616 دولار أمريكي/يورو. في المقابل، تراجع الين الياباني في آسيا، مسجلاً 160 ين ياباني/دولار أمريكي لليوم الثالث على التوالي. ويُعتبر هذا مؤشراً خطيراً قد يدفع السلطات اليابانية للتدخل لمنع المزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية.
أسعار الصرف المرجعية بين الدونغ الفيتنامي والعملات الأجنبية المختلفة في إدارة الصرف الأجنبي.
فيما يلي جدول بأسعار الصرف المرجعية بين الدونغ الفيتنامي والعملات الأجنبية المختلفة في بنك الدولة الفيتنامي، تم تحديثه في الساعة 9:00 صباحًا يوم 5 يونيو 2026:
العملة الأجنبية | اسم العملة الأجنبية | يشتري (الوحدة: دونغ فيتنامي) | يبيع (الوحدة: دونغ فيتنامي) |
كاو | الدولار الأمريكي | 23,938.00 | 26,352.00 |
جمهورية التشيك | اليورو | 27,723.00 | 30,641.00 |
يسرع | الين الياباني | 149.00 | 165.00 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 32,068.00 | 35,444.00 |
الفرنك السويسري | محركات كهربائية سويسرية قد يعجبك أيضاً | 30,186.00 | 33,364.00 |
الدولار الأسترالي | الدولار الأسترالي | 17,025.00 | 18,817.00 |
التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) | الدولار الكندي | 17,190.00 | 18,999.00 |
أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك فيتكومبانك
فيما يلي جدول أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك فيتكومبانك، تم تحديثه في الساعة 9:00 صباحًا يوم 5 يونيو 2026:
رمز العملة الأجنبية | اشترِ نقدًا | الشراء عن طريق التحويل المصرفي | عداد | البيع عن طريق التحويل المصرفي |
كاو | 26,094 | 26124 | 26,404 | لكن |
جمهورية التشيك | 29,793.94 | 30,094.89 | 31,364.62 | لكن |
الدولار الأسترالي | 18,277.69 قد يعجبك أيضاً | 18,462.31 | 19,053.53 | لكن |
| GBP | 34,435.85 | 34,783.69 | 35,897.57 | لكن |
| التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) | 18,459.34 | 18,645.8 | 19,242.9 | لكن |
| الفرنك السويسري | 32,529.62 | 32,858.2 | 33,910.43 | لكن |
| يوان صيني | 3781.6 | 3827.43 | 3950 | لكن |
| دولار هونغ كونغ | 3266.39 | 3299.39 | 3,425.54 | لكن |
| يسرع | 158.9 | 160.5 | 168.99 | لكن |
| بات تايلاندي | 710.47 | 789.41 | 822.88 | لكن |
أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك BIDV
فيما يلي جدول أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك BIDV، تم تحديثه في الساعة 9:00 صباحًا يوم 5 يونيو 2026:
العملة الأجنبية | اشترِ نقدًا | الشراء عن طريق التحويل المصرفي | عداد | البيع عن طريق التحويل المصرفي |
كاو | 26124 | 26124 | 26,404 | لكن |
جمهورية التشيك | 30,033 | 30,057 | 31,371 | لكن |
الدولار الأسترالي | 18363 | 18429 | 19,049 | لكن |
| الفرنك السويسري | 32,921 | 33,023 | 33871 | لكن |
| يوان صيني | لكن | 3810 | 3940 | لكن |
| التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) | 18,560 | 18,620 | 19233 | لكن |
| GBP | 34,675 | 34,769 | 35830 | لكن |
| دولار هونغ كونغ | 3291 | 3301 | 3427 | لكن |
| يسرع | 160.03 | 160.32 | 169.33 | لكن |
| بات تايلاندي | 767.04 | 776.51 | 827.91 | لكن |
| وون كوري | 15.68 | 16.35 | 17.73 | لكن |
يرجى ملاحظة أن أسعار الصرف في البنوك يمكن أن تتغير بشكل متكرر على مدار اليوم، لذا يجب على العملاء التحقق منها فورًا قبل إجراء أي معاملة.
المصدر:








