استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.52 | 12.65 |
| البنك الأهلي المصري | 12.54 | 12.64 |
| بنك مصر | 12.55 | 12.65 |
| بنك الإسكندرية | 12.49 | 12.59 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.54 | 12.64 |
| مصرف أبوظبي التجاري | 12.51 | 12.61 |
| بنك البركة | 12.53 | 12.63 |
| بنك قناة السويس | 12.50 | 12.60 |
ويعكس هذا الاستقرار استمرار حالة التوازن في سوق الصرف المحلي، وسط متابعة التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
