شهدت أسعار الفضة اليوم، الأحد 26 أكتوبر 2025، في مصر استقرارًا نسبيًا، حيث يُتابع المستثمرون والتجار بحذر التقلبات العالمية وسعر الدولار، وتُعتبر الفضة واحدة من المعادن الثمينة التي يفضلها الكثيرون كملاذ آمن، مما يجعل أي تغيير في أسعارها محط اهتمام كبير في سوق المعادن النفيسة، وفي هذا المقال عبر موقعنا الإخباري “خبر صح”، سنستعرض أحدث أسعار الفضة اليوم في مصر، مع تفاصيل تحركات السوق وآخر المستجدات.
سعر الفضة اليوم في مصر
فيما يلي تفاصيل أسعار الفضة اليوم في مصر، وفقًا لأحدث تحديث صادر عن بورصة المعادن الثمينة:
| عيار الفضة | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| جرام الفضة عيار 999 | 92.10 |
| جرام الفضة عيار 958 | 88.50 |
| جرام الفضة عيار 950 | 85.00 |
| جرام الفضة عيار 925 | 83.25 |
| جرام الفضة عيار 900 | 81.00 |
| جرام الفضة عيار 800 | 72.00 |
أسعار سبائك الفضة اليوم
| الوزن | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| سبيكة 50 جرام | 4.605 |
| سبيكة 100 جرام | 9.210 |
| سبيكة 250 جرام | 23.025 |
| سبيكة 500 جرام | 46.050 |
| سبيكة 1000 جرام | 92.100 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
| عيار الذهب | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6342.75 | 6285.75 |
| عيار 22 | 5814.25 | 5762.00 |
| عيار 21 | 5550.00 | 5500.00 |
| عيار 18 | 4757.25 | 4714.25 |
| عيار 14 | 3700.00 | 3666.75 |
| عيار 12 | 3171.50 | 3142.75 |
| عيار 9 | 2378.50 | 2357.25 |
