ينشر موقع «النبأ» الإخباري، أسعار الدواجن، اليوم الأحد، بالمزرعة، ويضاف لها ما بين 5 إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة.
أسعار الدواجن
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كيلو الفراخ البيضاء | 62 |
| لحم أمهات الدواجن البيضاء | 58 |
| الدواجن البلدي | 115 |
| البط البلدي | 150 |
| الكتكوت الأبيض | 25-33 |
| كتكوت ساسو | 15-16 |
| سعر البانية | 165-220 |
أسعار البيض
| النوع | السعر للكرتونة (جنيه) | السعر للمستهلك (جنيه) |
|---|---|---|
| البيض الأبيض | 143 | 170 |
| البيض الأحمر | 145 | 175 |
| البيض البلدي | 158 | 180 |
يصل حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر إلى حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار بيضة من بيض المائدة.
