استقر سعر العملات الأجنبية والعربية خلال منتصف تداولات اليوم الأحد، الموافق 26-10-2025، مع بدء العمل في البنوك.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
في تداولات اليوم الأحد، ظل متوسط سعر العملات الأجنبية كما أعلن البنك المركزي المصري حيث:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار | 47.52 جنيه | 47.65 جنيه |
| اليورو | 55.06 جنيه | 55.23 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 63.366 جنيه | 63.57 جنيه |
| الدولار الكندي | 33.95 جنيه | 34.05 جنيه |
| الكرون الدنماركي | 7.37 جنيه | 7.39 جنيه |
| الكرون النرويجي | 4.75 جنيه | 4.77 جنيه |
| الكرون السويدي | 5.04 جنيه | 5.05 جنيه |
| الفرنك السويسري | 59.5 جنيه | 59.7 جنيه |
| الين الياباني | 31.11 جنيه | 31.2 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 30.9 جنيه | 31.01 جنيه |
| اليوان الصيني | 6.67 جنيه | 6.68 جنيه |
أما بالنسبة للعملات العربية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 12.67 جنيه | 12.7 جنيه |
| الدينار الكويتي | 154.97 جنيه | 155.46 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 12.93 جنيه | 12.97 جنيه |
| الدينار البحريني | 126.058 جنيه | 126.43 جنيه |
| الريال القطري | 13.02 جنيه | 13.08 جنيه |
| الدينار الأردني | 66.93 جنيه | 67.31 جنيه |
