الوحدة: مليون دونغ فيتنامي/أونصة
| علامة تجارية | اشتر اليوم | البيع اليوم | شراء | بيع +/- |
|---|---|---|---|---|
| كلية سانت جوزيف | 145.70 | 148.70 | +1.50 | +1.50 |
| دوجي هانوي | 145.70 | 148.70 | +1.50 | +1.50 |
| دوجي مدينة هو تشي منه | 145.70 | 148.70 | +1.50 | +1.50 |
| باو تين مينه تشاو | 145.00 | 148.50 | +1.50 | +1.50 |
| بي تي إم سي إس جيه سي | 143.70 | 147.20 | 0 | 0 |
| فو كوي إس جيه سي | 145.70 | 148.70 | +2.00 | +1.50 |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 145.60 | 148.60 | +1.40 | +1.40 |
| هانوي PNJ | 145.60 | 148.60 | +1.40 | +1.40 |
ملحوظة
الأسعار هي أسعار استرشادية فقط وقد تختلف باختلاف المتجر/المنطقة.
شاهد ايضاً
المصدر:








