أعلن البنك التجاري الوطني (NCB) مؤخراً عن جدول جديد لأسعار الفائدة على الودائع مع تغييرات في بعض آجال الاستحقاق.
وفقًا لجدول أسعار الفائدة على الودائع عبر الإنترنت الذي تم تحديثه مؤخرًا، انخفضت أسعار الفائدة المصرفية عبر الإنترنت مع دفع الفائدة في نهاية المدة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية لفترات الإيداع من 6 إلى 12 شهرًا.
وبناءً على ذلك، فإن أحدث جدول لأسعار الفائدة على مدخرات VND عبر الإنترنت مع دفع الفائدة في نهاية المدة، والذي تم تحديثه من قبل NCB، هو كما يلي: مدة شهر واحد 4.7٪/سنة، مدة من 2 إلى 5 أشهر 4.75٪/سنة، مدة من 6 إلى 11 شهرًا 6.2٪/سنة، مدة 12 شهرًا 6.4٪/سنة، مدة 13 شهرًا 6.5٪/سنة، مدة 15 شهرًا 6.6٪/سنة، مدة 18 شهرًا 6.7٪/سنة.
لا يزال البنك الوطني التجاري يقدم أعلى معدل فائدة على المدخرات بنسبة 6.8% سنوياً للعملاء الذين يودعون عبر الإنترنت لفترات تتراوح بين 24 و60 شهراً.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على حسابات التوفير المباشرة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لفترات تتراوح بين 6 و12 شهرًا. ويُعلن البنك حاليًا عن أسعار الفائدة على حسابات التوفير للفترات التالية: شهر واحد بنسبة 4.6% سنويًا، شهران بنسبة 4.7% سنويًا، من 3 إلى 5 أشهر بنسبة 4.75% سنويًا، من 6 إلى 11 شهرًا بنسبة 6.2% سنويًا، من 12 إلى 13 شهرًا بنسبة 6.4% سنويًا، 15 شهرًا بنسبة 6.5% سنويًا، 18 شهرًا بنسبة 6.6% سنويًا، ومن 24 إلى 60 شهرًا بنسبة 6.7% سنويًا.
كما خفض البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة على الودائع لمنتجات الإيداع الأخرى. وعلى وجه التحديد، انخفض سعر الفائدة على الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً في منتج التوفير ذي السحب المرن بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليصبح 6% سنوياً للودائع لأجل من 6 إلى 11 شهراً، و6.2% سنوياً للودائع لأجل 12 شهراً.
شاهد ايضاً
كما انخفضت أسعار الفائدة على منتجات الادخار لأجل 6 أشهر و 12 شهرًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.4% سنويًا و 6.7% سنويًا على التوالي.
هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يخفض فيها البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة على الودائع، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لفترات تتراوح من 6 إلى 60 شهرًا في 10 أبريل 2026.
كما أن بنك NCB هو رابع بنك يخفض أسعار الفائدة على الودائع في يونيو، بعد بنك LPBank وبنك VPBank وبنك VIB.
| أسعار الفائدة على الودائع الإلكترونية المدرجة في البنوك بتاريخ 22 يونيو 2026 (٪/سنة) | ||||||
| بنك | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا |
| أغريبانك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| MB | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| فيتكومبانك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك فيتين | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك آب | 3.8 | 4 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.8 |
| ACB | 4.75 | 4.75 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| بنك باك أ | 4.55 | 4.55 | 6.85 | 6.85 | 6.9 | 6.75 |
| بنك باوفيت | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6,7 | 6,7 |
| بنك بي في بي | 4.75 | 4.75 | 6,7 | 6,7 | 6.9 | 6,7 |
| بنك التصدير والاستيراد | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| بنك جي بي | 3.6 | 3.7 | 5.25 | 5.35 | 5.55 | 5.55 |
| بنك HDBANK | 4.2 | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| كينلونجبانك | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.15 |
| بنك إل بي | 4.6 | 4.65 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.95 |
| MB | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.35 | 6.35 |
| MBV | 4.6 | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4.75 | 4.75 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
| بنك نام أ | 4.6 | 4.75 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 |
| المجلس الوطني للبنك | 4.7 | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6,7 |
| OCB | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 |
| بنك بي جي | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| بنك بي في كوم | 4.75 | 4.75 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.3 |
| ساكومبانك | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
| بنك سايغون | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 6,7 | 7.2 | 7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| بنك البحر | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.15 | 5.3 | 5.75 |
| SHB | 4.6 | 4.65 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| بنك تيك كوم | 4.35 | 4.65 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 5.85 |
| TPBANK | 4.75 | 4.75 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 6.25 |
| VCBNEO | 4.75 | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.35 | 4.75 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| بنك فيت أ | 4.7 | 4.75 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| فيت بنك | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.4 |
| بنك فيكي | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| بنك VPBANK | 4.45 | 4.65 | 6 | 6 | 6.3 | 6.2 |
المصدر:








