في تمام الساعة 9:14 صباحًا من يوم 7 يوليو 2026، سجلت أسعار الذهب المحلية انخفاضًا مطردًا مقارنةً باليوم السابق. وتراوح الانخفاض بين 0.4 و0.7 مليون دونغ فيتنامي للأونصة الواحدة، سواءً في أسعار الشراء أو البيع، لدى معظم العلامات التجارية الكبرى.
الفرق الوحيد هو أن سعر شراء الذهب في شركة BTMC SJC ظل دون تغيير عند 146.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة مقارنة بيوم أمس، بينما انخفض سعر البيع بمقدار 0.4995 مليون دونغ فيتنامي.
| علامة تجارية | المشتريات اليوم (مليون دونغ فيتنامي) | سعر البيع اليوم (مليون دونغ فيتنامي) | شراء | بيع +/- |
|---|---|---|---|---|
| كلية سانت جوزيف | 147,5005 | 150,5005 | -0.4995 | -0.4995 |
| دوجي إتش إن | 147,5005 | 150,5005 | -0.4995 | -0.4995 |
| دوجي إس جي | 147,5005 | 150,5005 | -0.4995 | -0.4995 |
| مستشفى بي تي إم إتش | 1460005 | 149,5005 | -0.4995 | -0.4995 |
| بي تي إم سي إس جيه سي | 146.5 | 150,5005 | 0.000 | -0.4995 |
| فو كوي إس جيه سي | 1470004 | 150,5005 | -0.3996 | -0.4995 |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 147,3007 | 150,3007 | -0.6993 | -0.6993 |
| هانوي PNJ | 147,3007 | 150,3007 | -0.6993 | -0.6993 |
سعر الذهب اليوم
شاهد ايضاً
ملحوظة
أسعار الذهب المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط وقد تختلف باختلاف المتجر وموقع التداول.
المصدر:








