في تمام الساعة 9:28 صباحًا من يوم 10 يوليو 2026، سجلت أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا في معظم العلامات التجارية مقارنةً باليوم السابق. فقد ارتفعت أسعار الذهب في كل من SJC و DOJI Hanoi وDOJI Saigon بمقدار 900,900 دونغ فيتنامي في كل من سعر الشراء وسعر البيع، لتصل إلى 146,900,900 دونغ فيتنامي و149,900,900 دونغ فيتنامي للتيل الواحد على التوالي. في المقابل، كانت BTMH العلامة التجارية الوحيدة التي حافظت على سعرها دون تغيير مقارنةً بالجلسة السابقة.
| علامة تجارية | اشتر اليوم | البيع اليوم | شراء | بيع +/- |
|---|---|---|---|---|
| كلية سانت جوزيف | 146,900,900 | 149,900,900 | +900.900 | +900.900 |
| دوجي هانوي | 146,900,900 | 149,900,900 | +900.900 | +900.900 |
| دوجي سايغون | 146,900,900 | 149,900,900 | +900.900 | +900.900 |
| مستشفى بي تي إم إتش | 145,000,400 | 149,000,400 | +400.400 | +400.400 |
| بي تي إم سي إس جيه سي | 145,000,400 | 149,900,900 | +400.400 | +900.900 |
| فو كوي إس جيه سي | 146,300,100 | 149,900,900 | +1,000,100 | +900.900 |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 145,700,700 | 149,200,700 | +700.700 | +700.700 |
| هانوي PNJ | 145,700,700 | 149,200,700 | +700.700 | +700.700 |
سعر الذهب اليوم
ملحوظة
أسعار الذهب المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط اعتبارًا من الساعة 9:28 صباحًا في 10 يوليو 2026، وقد تختلف باختلاف المتجر وموقع التداول.
شاهد ايضاً
المصدر:








