في تمام الساعة 9:28 صباحًا من يوم 11 يوليو 2026، ظلت أسعار الذهب المحلية لدى معظم العلامات التجارية الكبرى ثابتة مقارنةً باليوم السابق. مع ذلك، سجل سعر الذهب لدى شركة PNJ في مدينتي هو تشي منه وهانوي انخفاضًا في كلٍ من أسعار الشراء والبيع.
انخفض سعر شراء شركة PNJ تحديدًا بمقدار 0.699 مليون دونغ فيتنامي، بينما انخفض سعر بيعها بنحو 0.2 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل مقارنةً باليوم السابق. في المقابل، حافظت علامات SJC و DOJI وBTMH وBTMC وPhu Quy SJC التجارية على أسعارها كما في الجلسة السابقة.
| علامة تجارية | اشتر اليوم (مليون دونغ فيتنامي/أونصة) | سعر البيع اليوم (مليون دونغ فيتنامي/أونصة) | شراء | بيع +/- |
|---|---|---|---|---|
| كلية سانت جوزيف | 146,900 | 149,900 | 0 | 0 |
| دوجي هانوي | 146,900 | 149,900 | 0 | 0 |
| دوجي مدينة هو تشي منه | 146,900 | 149,900 | 0 | 0 |
| مستشفى بي تي إم إتش | 145,000 | 149,000 | 0 | 0 |
| بي تي إم سي إس جيه سي | 145,000 | 149,900 | 0 | 0 |
| فو كوي إس جيه سي | 146,300 | 149,900 | 0 | 0 |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 145,000700 | 149,000200 | -0.699300 | -0.199800 |
| هانوي PNJ | 145,000700 | 149,000200 | -0.699300 | -0.199800 |
سعر الذهب اليوم
شاهد ايضاً
ملحوظة
أسعار الذهب المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط وقد تختلف باختلاف المتجر ومنطقة التداول.
المصدر:








