شهد السوق المالي تطوراً جديداً حيث أصبح بنك باوفيت أول مؤسسة تقوم بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع عبر الإنترنت في يوليو 2026. وقد تم تطبيق التخفيض بنسبة 0.2 نقطة مئوية بشكل موحد على فترات الودائع التي تتراوح من 6 إلى 36 شهراً.
تعديلات أسعار الفائدة في بنك باوفيت
وفقًا لجدول أسعار الفائدة الجديد لحسابات التوفير عبر الإنترنت الصادر عن بنك باو فيت بتاريخ 28 يوليو 2026، تم تعديل سعر الفائدة على الودائع الإلكترونية التي تُدفع فوائدها عند الاستحقاق لفترات تتراوح بين 6 و11 شهرًا إلى 6.4% سنويًا. أما بالنسبة للفترات التي تتراوح بين 12 و36 شهرًا، فقد تم تعديل سعر الفائدة الجديد إلى 6.5% سنويًا.
بالإضافة إلى ذلك، يُبقي بنك باوفيت على أسعار الفائدة نفسها على الودائع قصيرة الأجل التي تقل مدتها عن 6 أشهر. فعلى وجه التحديد، تستمر أسعار الفائدة على الودائع لمدة 7 أيام و14 يومًا و21 يومًا عند 0.3% سنويًا، بينما تبقى أسعار الفائدة على الودائع لمدة تتراوح بين شهر واحد و5 أشهر عند 4.75% سنويًا.
احسب صافي الفائدة المكتسبة على وديعة بقيمة 100 مليون دونغ فيتنامي.
مع أسعار الفائدة المدرجة حديثًا، بالنسبة لإيداع توفير عبر الإنترنت بقيمة 100 مليون دونغ فيتنامي مع دفع الفائدة عند الاستحقاق في بنك باوفيت، يتم تحديد مبلغ الفائدة الذي يتلقاه المودع على النحو التالي:
شاهد ايضاً
- مدة شهر واحد: 390,410 دونغ فيتنامي
- مدة شهرين: 780,821 دونغ فيتنامي
- مدة 3 أشهر: 1,171,232 دونغ فيتنامي
- مدة 4 أشهر: 1,561,643 دونغ فيتنامي
- مدة 5 أشهر: 1,952,054 دونغ فيتنامي
- مدة 6 أشهر (6.4% سنوياً): 3,156,164 دونغ فيتنامي
- مدة 9 أشهر (6.4% سنوياً): 4,734,246 دونغ فيتنامي
- مدة 12 شهرًا (6.5% سنويًا): 6,410,958 دونغ فيتنامي
- مدة 18 شهرًا (6.5% سنويًا): 9,616,438 دونغ فيتنامي
- مدة 36 شهرًا (6.5% سنويًا): 19,232,876 دونغ فيتنامي
جدول مقارنة أسعار الفائدة على الودائع الإلكترونية في البنوك بتاريخ 28 يوليو 2026
فيما يلي جدول ملخص لأسعار الفائدة على الودائع عبر الإنترنت (٪/سنويًا) في البنوك التجارية، تم تحديثه في 28 يوليو 2026:
| بنك | شهر واحد | 3 أشهر | ستة أشهر | 9 أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أغريبنك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| MB | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| فيتكومبانك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| فيتين بنك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك AB | 3.8 | 4 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.8 |
| ACB | 4.75 | 4.75 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | لكن |
| بنك سي إيه | 4.75 | 4.75 | 7.05 | 7.05 | 7.1 | 6.95 |
| بنك باوفيت | 4.75 | 4.75 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| بنك بي في | 4.75 | 4.75 | 6,7 | 6,7 | 6.9 | 6,7 |
| بنك التصدير والاستيراد | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| بنك جي بي | 3.6 | 3.7 | 5.25 | 5.35 | 5.55 | 5.55 |
| بنك HDBank | 4.2 | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| بنك كينلونغ | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.15 |
| بنك LP | 4.6 | 4.65 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.95 |
| MB | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.35 | 6.35 |
| MBV | 4.6 | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4.75 | 4.75 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
| بنك نام أ | 4.6 | 4.75 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 |
| المجلس الوطني للبنك | 4.7 | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6,7 |
| OCB | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 |
| بنك PG | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| بنك PVC | 4.75 | 4.75 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.3 |
| ساكومبانك | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
| سايغونبانك | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 6,7 | 7.2 | 7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| سي بنك | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.15 | 5.3 | 5.75 |
| SHB | 4.6 | 4.65 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| تيكومبانك | 4.35 | 4.65 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 5.85 |
| بنك TP | 4.75 | 4.75 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 6.25 |
| VCBNeo | 4.75 | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.35 | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| بنك فيتنام أ | 4.7 | 4.75 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| فيت بنك | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.4 |
| فيكي بنك | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| بنك VP | 4.45 | 4.65 | 6 | 6 | 6 | 6 |
المصدر:







