قام بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي (BIDV) مؤخراً بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة على الودائع لفترات تتراوح من 6 إلى 36 شهراً.
وفقًا لجدول أسعار الفائدة على الودائع عبر الإنترنت مع دفع الفائدة في نهاية المدة، تم تحديث أسعار الفائدة لفترات 6-11 شهرًا و13-36 شهرًا بشكل موحد إلى 7.2٪ سنويًا.
يبلغ معدل الفائدة الجديد المُعلن عنه للودائع الإلكترونية لمدة 12 شهرًا 7.4% سنويًا. وهو أيضًا أعلى معدل فائدة مُعلن عنه من قبل بنك BIDV على تطبيق BIDV للخدمات المصرفية الذكية.
وبالتالي، قام بنك BIDV بزيادة أسعار الفائدة على الودائع ذات آجال استحقاق تتراوح بين 6 و12 شهرًا بمقدار 0.6 نقطة مئوية؛ وتم تعديل أسعار الفائدة على الودائع ذات آجال استحقاق 13 شهرًا أو أكثر بالزيادة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
حافظ البنك على أعلى معدل فائدة للودائع لأجل من شهر إلى خمسة أشهر عند 4.75% سنوياً.
مع تعديل سعر الفائدة الأخير، يقدم بنك BIDV حاليًا أعلى معدلات فائدة على المدخرات بين البنوك التجارية المملوكة للدولة (Big4).
شاهد ايضاً
حالياً، تقوم ثلاثة بنوك في مجموعة Big4، بما في ذلك Agribank و VietinBank و Vietcombank، بإدراج معدلات فائدة على الودائع عبر الإنترنت بنسبة 6.6٪ سنوياً لفترات تتراوح من 6 إلى 11 شهراً و 6.8٪ سنوياً لفترات تتراوح من 12 إلى 18 شهراً.
على وجه الخصوص، أعلن بنك فيتكومبانك عن معدل فائدة على الودائع بنسبة 6.3% سنوياً لفترات تتراوح بين 24 و36 شهراً، بينما حافظ بنك أغريبنك وبنك فيتينبانك على معدل الفائدة المعلن لديهما بنسبة 6.8% سنوياً.
إن قيام بنك ينتمي إلى مجموعة البنوك الأربعة الكبرى، مثل بنك BIDV، برفع أسعار الفائدة على الودائع يرسل إشارة إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة على المدى القصير.
وفقًا للتقرير المالي لهذا البنك للربع الثاني من عام 2026، بلغ إجمالي ودائع العملاء حتى 30 يونيو أكثر من 2.23 تريليون دونغ فيتنامي، وهو ما يمثل حوالي 13٪ من إجمالي حصة السوق ويحتل المرتبة الثانية بعد بنك أغريبنك (2.26 تريليون دونغ فيتنامي).
| أسعار الفائدة على الودائع الإلكترونية المدرجة في البنوك بتاريخ 4 أغسطس 2026 (٪/سنة) | |||||
| بنك | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا |
| أغريبانك | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| MB | 4.75 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 |
| فيتكومبانك | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك فيتين | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك آب | 4 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.8 |
| ACB | 4.75 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | |
| بنك باك أ | 4.75 | 7.05 | 7.05 | 7.1 | 6.95 |
| بنك باوفيت | 4.75 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| بنك بي في بي | 4.75 | 6,7 | 6,7 | 6.9 | 6,7 |
| بنك التصدير والاستيراد | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| بنك جي بي | 3.7 | 5.25 | 5.35 | 5.55 | 5.55 |
| بنك HDBANK | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 |
| كينلونجبانك | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.15 |
| بنك إل بي | 4.75 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.25 |
| MB | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.35 | 6.35 |
| MBV | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4.75 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
| بنك نام أ | 4.75 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 |
| المجلس الوطني للبنك | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6,7 |
| OCB | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 |
| بنك بي جي | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| بنك بي في كوم | 4.75 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.3 |
| ساكومبانك | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
| بنك سايغون | 4.75 | 6.9 | 6,7 | 7.2 | 7 |
| SCB | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| بنك البحر | 4.45 | 4.95 | 5.15 | 5.3 | 5.75 |
| SHB | 4.65 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| بنك تيك كوم | 4.65 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 5.85 |
| بنك تي بي | 4.75 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 6.25 |
| VCBNEO | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| بنك فيت أ | 4.75 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| فيت بنك | 4.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.4 |
| بنك فيكي | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| بنك VPBANK | 4.65 | 6 | 6 | 6 | 6 |
المصدر:







