في المجموعة قصيرة الأجل، لا تزال العديد من البنوك تعرض معدل فائدة قدره 4.75% سنويًا لفترات تتراوح بين 3 و5 أشهر – وهو الحد الأقصى لمعدل الفائدة المطبق على الودائع التي تقل مدتها عن 6 أشهر وفقًا لما ينظمه بنك الدولة الفيتنامي.
تطبق بنوك مثل Cake by VPBank و Nam A Bank و MBV و BAC A BANK و OCB و VCBNeo و PGBank و BVBank و Sacombank و SaigonBank و BAOVIET Bank و VietABank و NCB و TPBank و MSB و PVcomBank جميعها معدل فائدة قدره 4.75٪ سنويًا لمدة 3 أشهر.
قد يعجبك أيضاً
إن حقيقة قيام العديد من البنوك بتطبيق الحد الأقصى المسموح به لسعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في وقت واحد تدل على أن المنافسة على الودائع لا تزال شديدة.
فيما يلي جدول يلخص أسعار الفائدة على الودائع لأجل عبر الإنترنت مع دفع الفائدة عند الاستحقاق من أكثر من 30 بنكًا في فيتنام، تم تحديثه اعتبارًا من أغسطس 2026:
شاهد ايضاً
- حربان تشعلان أوروبا.. أوكرانيا وإيران تكشفان هشاشة الطاقة وتهددان النمو وتغذيان التضخم في أقسى اختبار اقتصادي للقارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية.. مضيق هرمز مغلق وأسعار النفط تقفز وسط نقص فى احتياطي الغاز
- أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 فى مصر.. انخفاض 40 جنيها
- انخفاض فى أسعار الدواجن بالأقصر اليوم الثلاثاء.. الفراخ البيضاء بـ75 جنيها
| بنك | شهر واحد | 3 أشهر | ستة أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا | 24 شهرًا | 36 شهرًا |
| تيكومبانك | 4.50المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة | 4.75المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة | 6.70المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة | 6.90المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة | 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة | 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة | 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة |
| بنك VP | 4.45 | 4.65 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| بنك TP | 4.75 | 4.75 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| سي بنك | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| VIB | 4.35 | 4.45 | 5.7 | 7.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| فيتكومبانك | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| فيتين بنك | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| أغريبنك | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| MB | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| بنك إم بي | 4.5 | 4.65 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.0 |
| ACB | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| بنك AB | 3.8 | 4.0 | 6.25 | 6.25 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| MSB | 4.75 | 4.75 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.1 |
| بنك LP | 4.6 | 4.65 | 6.8 | 6.9 | 6.95 | 7.0 | 6.2 |
| بنك جي بي | 3.6 | 3.7 | 5.25 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| بنك التصدير والاستيراد | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| كينلونجبانك | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| SHB | 4.6 | 4.65 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
| بنك الطاقة الشمسية | 4.75 | 4.75 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| سايغونبانك | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.6 |
| فيت بنك | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| بنك HDBank | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.0 |
| فيتا بنك | 4.7 | 4.75 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| بنك نامبا | 4.6 | 4.75 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| فيكي بنك | 4.7 | 4.7 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| بنك باوفيت | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| بنك فيت كابيتال(BVBANK) | 4.75 | 4.75 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| جامعة بي جي | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| بنك باكا | 4.55 | 4.55 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| المجلس الوطني للبنك | 4.7 | 4.75 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| بنك سي بي | 4.75 | 4.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| OCB | 4.75 | 4.75 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
| أوشن بانك | 4.5 | 4.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
قد يعجبك أيضاً
المصدر:







