![“ارتفاع ملحوظ” أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 يناير 2025 وسعر السبائك الذهبية](https://trading-secrets.guru/wp-content/uploads/2025/01/أسعار-الذهب-اليوم-في-السعودية.webp)
شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم ارتفاع ملحوظ، حيث زادت سعر جرام الذهاب عيار 21 في الصاغة بين ريالين إلى 3 ريالات ويأتي هذا الارتفاع في ظل تغييرا عالمية في أسعار الذهب وفي سعر الاونصة وذلك نتيجة لحدوث العديد من التغيرات الاقتصادية مما جعل المعدن الأصفر يرتفع سعره ويلجأ اليه الكثيرين الذين يعتبرونه ملاذ آمن.
أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 يناير
ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الخميس السادس عشر من شهر يناير 2025 في السعودية والذي سوف يكون كالتالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 325.92 | 86.91 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 298.76 | 79.67 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 285.18 | 76.05 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 244.44 | 65.18 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 190.12 | 50.70 |
سعر أونصة الذهب بيع | 10,137.26 | 2,703.27 |
سعر أونصة الذهب شراء | 10,141.01 | 2,704.27 |
سعر الذهب عالميا
استقرت أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس، بعد تسجيلها أعلى مستوى لها في أكثر من شهر حيث بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2703.27 دولاردولار للأوقية، وقد جاء هذا الارتفاع بعد بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في التضخم الأساسي، مما زاد التوقعات بحدوث تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي
سعر السبائك الذهبية
السبائك الذهبية تعتبر من الاختيارات الاستثمارية الرائجة في السعودية حيث سجلت سبيكة الذهب زنة 10 غرامات سعرًا قدره 3,350.47 ريال وهذا جدول يوضح اسعار كل السبائك
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 358.51 | 95.60 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 855.54 | 228.14 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,694.79 | 451.94 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,737.74 | 730.06 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,868.11 | 764.83 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,128.85 | 834.36 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,350.47 | 893.46 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,655.31 | 1,774.75 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,899.78 | 2,639.94 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,185.21 | 1,382.72 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,319.73 | 2,751.93 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,524.21 | 4,406.46 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,983.24 | 8,795.53 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,907.92 | 1,042.11 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 328,202.81 | 87,520.75 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 164,394.74 | 43,838.60 |
تعليقات