بعد الحفاظ على نفس جدول أسعار الفائدة لأكثر من عامين منذ التعديل الذي تم في 15 أبريل 2024، اتخذ بنك سايغون التجاري (SCB) خطوة جديدة غير متوقعة فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع.
وبناءً على ذلك، قام بنك SCB بتعديل سعر الفائدة لمنتج “الإيداع المنتظم لمدة 13 شهرًا”، حيث رفع المعدل من 3.9٪ إلى 8.7٪ سنويًا، بينما ظلت شروط الإيداع والمنتجات الأخرى دون تغيير.
وبذلك، رفع البنك معدل الفائدة على الودائع بأكثر من 4.8 نقطة مئوية. وتُعدّ هذه زيادة نادرة في تعديل واحد لسعر الفائدة.
ومع ذلك، فإن أعلى معدل فائدة في جدول أسعار الفائدة على الودائع لدى بنك ستاندرد تشارترد، وهو 8.7% سنويًا، ينطبق فقط على مدة 13 شهرًا، تحت اسم “الوديعة العادية لمدة 13 شهرًا”، للعملاء الذين يحصلون على الفائدة في نهاية المدة.
قد يعجبك أيضاً
يُحافظ بنك ستاندرد تشارترد (SCB) على أسعار فائدة ثابتة على جميع آجال الاستحقاق، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على منتجات الودائع الأخرى. ويُعدّ هذا البنك، الخاضع حاليًا لإشراف خاص، صاحب أدنى أسعار فائدة على الودائع في السوق. وبعد تعديل أسعار الفائدة في 15 أبريل 2024، حافظ بنك ستاندرد تشارترد على هذا الجدول لفترة طويلة، على الرغم من سعي البنوك الأخرى لرفع أسعار الفائدة.
وفقًا لجدول أسعار الفائدة على الودائع عبر الإنترنت الذي يدرجه بنك ستاندرد تشارترد حاليًا لمدفوعات الفائدة في نهاية المدة، فإن سعر الفائدة لمدة شهر إلى شهرين هو 1.6٪ فقط في السنة، ولمدة 3-5 أشهر هو 1.9٪ في السنة، ولمدة 6-11 شهرًا هو 2.9٪ في السنة، ولمدة 12 شهرًا هو 3.7٪ في السنة، ولمدة 13-36 شهرًا هو 3.9٪ في السنة.
شاهد ايضاً
بالنسبة لأسعار الفائدة المدرجة للادخار العادي ومنتج الادخار “Phat Loc Tai”، يطبق بنك SCB نفس أسعار الفائدة المطبقة على الادخار عبر الإنترنت، والتي تعادل أعلى سعر فائدة مدرج للادخار وهو 3.9٪ سنويًا.
فيما يتعلق بعمليات بنك SCB، سيواصل البنك إنهاء عمليات 13 فرعاً في الفترة ما بين 8 أغسطس و15 أغسطس 2026.
قد يعجبك أيضاً
حالياً، لا يملك بنك SCB سوى أكثر من 10 فروع مصرفية على مستوى البلاد، وتتركز بشكل رئيسي في مدينة هو تشي منه.
| أسعار الفائدة على الودائع الإلكترونية المدرجة في البنوك بتاريخ 21 أغسطس 2026 (٪/سنة) | |||||
| بنك | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا |
| أغريبانك | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| MB | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| فيتكومبانك | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك فيتين | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| بنك آب | 4 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.8 |
| ACB | 4.75 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | |
| بنك باك أ | 4.75 | 7.05 | 7.05 | 7.1 | 6.95 |
| بنك باوفيت | 4.75 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| بنك بي في بي | 4.75 | 6,7 | 6,7 | 6.9 | 6,7 |
| بنك التصدير والاستيراد | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| بنك جي بي | 3.7 | 5.25 | 5.35 | 5.55 | 5.55 |
| بنك HDBANK | 4.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5,6 |
| كينلونجبانك | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.15 |
| بنك إل بي | 4.65 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7.15 |
| MB | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.35 | 6.35 |
| MBV | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4.75 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
| بنك نام أ | 4.7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
| المجلس الوطني للبنك | 4.75 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6,7 |
| OCB | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 |
| بنك بي جي | 4.75 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.8 |
| بنك بي في كوم | 4.75 | 5.3 | 5.3 | 5,6 | 6.3 |
| ساكومبانك | 4.75 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 |
| بنك سايغون | 4.75 | 6.9 | 6,7 | 7.2 | 7 |
| SCB | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| بنك البحر | 4.45 | 4.65 | 4.85 | 5 | 5.45 |
| SHB | 4.65 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| بنك تيك كوم | 4.65 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 5.85 |
| بنك تي بي | 4.75 | 6.05 | 6.05 | 6.25 | 6.25 |
| VCBNEO | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4.45 | 5.7 | 5.8 | 7 | 5.9 |
| بنك فيت أ | 4.75 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| فيت بنك | 4.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.4 |
| بنك فيكي | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 |
| بنك VPBANK | 4.65 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 |
المصدر:







