أرتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 6335 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 100 و200 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| سعر الذهب عيار 24 | 7182 | الى | 7240 |
| سعر الذهب عيار 22 | 6584 | الى | 6636 |
| سعر الذهب عيار 21 | 6285 | الى | 6335 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5387 | الى | 5430 |
| الاونصة | 4429$ | الى | 4430$ |
| سعر الجنيه الذهب | 50280 | الى | 50680 |








