سعر الذهب اليوم، 17 سبتمبر 2026: بعد أن بلغ ذروته في أغسطس، وبعد أكثر من 3 أسابيع، لا يزال حاملو الذهب يخسرون ما يقرب من 8 ملايين دونغ فيتنامي للأونصة.
اليوم، 17 سبتمبر 2026، يبلغ سعر الذهب السائد 143.5 – 146.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة (سعر الشراء – سعر البيع)، وهو أقل من النطاق الذي تراوح بين 147.6 – 150.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة في 25 أغسطس. بعد مرور ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع على بلوغ الذهب ذروته في نهاية أغسطس، يبيع أولئك الذين استثمروا 150.6 مليون دونغ فيتنامي لشراء أونصة واحدة من الذهب الآن بسعر يتراوح بين 143 – 143.5 مليون دونغ فيتنامي فقط، أي بخسارة تتراوح بين 7.1 – 7.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
في مركز سان خوسيه للذهب ، يُباع الذهب اليوم بسعر 143.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما يُشترى بسعر 146.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. في 25 أغسطس، كان على الزبائن إنفاق 150.6 مليون دونغ فيتنامي لشراء أونصة واحدة من الذهب. إذا أعادوا بيعها بالسعر الحالي، فلن يحصلوا إلا على 143.5 مليون دونغ فيتنامي، أي بخسارة قدرها 7.1 مليون دونغ فيتنامي للأونصة ، ما يعادل 710,000 دونغ فيتنامي لكل تايل من الذهب.
أدرجت بورصة هانوي للذهب سبائك الذهب بسعر 143.5 مليون دونغ فيتنامي للشراء و146.5 مليون دونغ فيتنامي للبيع. وبالمقارنة مع سعر البيع البالغ 150.6 مليون دونغ فيتنامي في 25 أغسطس، لا يزال المشترون آنذاك يتكبدون خسارة قدرها 7.1 مليون دونغ فيتنامي للأونصة الواحدة. وبالنسبة لخمس أونصات من الذهب، سيبلغ الفرق 35.5 مليون دونغ فيتنامي إذا تم بيعها الآن.
في شركة دوجي ، يتراوح سعر الأونصة حاليًا بين 143.5 و146.5 مليون دونغ فيتنامي، بينما كان سعر سبائك الذهب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع 150.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. يقل السعر الجديد المدرج بمقدار 4.1 مليون دونغ فيتنامي، لكن الخسارة الفعلية للمشترين تصل إلى 7.1 مليون دونغ فيتنامي للأونصة لأن الشركة تشتري بسعر 143.5 مليون دونغ فيتنامي فقط.
خفضت شركة فو كوي سعر شراء سبائك الذهب إلى 143.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما بلغ سعر البيع 146.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. يخسر المستثمرون الذين اشتروا بسعر 150.6 مليون دونغ فيتنامي في 25 أغسطس/آب ما يقارب 4.7% من استثماراتهم إذا باعوا اليوم. للوصول إلى نقطة التعادل، يجب أن يرتفع سعر الشراء بمقدار 7.1 مليون دونغ فيتنامي إضافية للأونصة.
يشهد سوق الذهب في شركة باو تين مان هاي (BTMH) وضعاً مماثلاً. إذ تشتري الشركة حالياً سبائك الذهب بسعر 143.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، وتبيعها بسعر 146.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. وبالمقارنة مع مبلغ 150.6 مليون دونغ فيتنامي المستحق في 25 أغسطس، لا يزال حاملو الذهب يتكبدون خسارة قدرها 7.1 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، على الرغم من أن سعر البيع الحالي لا يبعد سوى 4.1 مليون دونغ فيتنامي عن أعلى سعر سُجّل في نهاية أغسطس.
أكبر الخسائر بين المجموعة التي شملها الاستطلاع كانت من نصيب عملاء شركة باو تين مينه تشاو (BTMC) . ففي 25 أغسطس، بيعت سبائك الذهب بسعر 150.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما تشتريها الشركة اليوم بسعر 143 مليون دونغ فيتنامي للأونصة فقط. وبالتالي، فإن أولئك الذين اشتروا بسعر مرتفع يتكبدون حاليًا خسارة قدرها 7.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة ، أي ما يعادل 760 ألف دونغ فيتنامي لكل تايل، ويقتربون من حاجز 8 ملايين دونغ فيتنامي في غضون ثلاثة أسابيع فقط.
لا تزال شركة مي هونغ حالة فريدة من نوعها. تشتري هذه العلامة التجارية حاليًا سبائك الذهب بسعر 144.3 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، أي بزيادة قدرها 800 ألف دونغ عن معظم الشركات، بينما تبيعها بسعر 145.8 مليون دونغ للأونصة. يخسر العملاء الذين اشتروا في 25 أغسطس بسعر 150.5 مليون دونغ الآن 6.2 مليون دونغ للأونصة ، أي أقل بمقدار 900 ألف دونغ من أولئك الذين اشتروا في نفس الوقت من شركات SJC أو PNJ أو DOJI أو Phu Quy أو BTMH.
تجدر الإشارة إلى أنه عند مقارنة أسعار البيع فقط، انخفض سعر سبائك الذهب من 150.6 مليون دونغ فيتنامي في 25 أغسطس إلى 146.5 مليون دونغ فيتنامي اليوم، أي ما يعادل 4.1 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل. ومع ذلك، لا يستطيع المشترون إعادة البيع بسعر 146.5 مليون دونغ فيتنامي، وعليهم قبول سعر إعادة شراء يتراوح بين 143 و143.5 مليون دونغ فيتنامي. وينتج عن هذا الفرق بين سعري الشراء والبيع خسارة صافية تتراوح بين 7.1 و7.6 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل.
بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، تكبّد المشترون في شركة مي هونغ أقل الخسائر، حيث بلغت حوالي 6.2 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما وصلت خسائر شركة بي تي إم سي إلى 7.6 مليون دونغ فيتنامي. ويعود الفرق البالغ 1.4 مليون دونغ فيتنامي بين الحالتين بشكل رئيسي إلى سعر الشراء الحالي: إذ تدفع مي هونغ 144.3 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما تشتري بي تي إم سي بسعر 143 مليون دونغ فيتنامي للأونصة فقط.
| سعر الذهب اليوم | 17 سبتمبر 2026(مليون دونغ فيتنامي) | آخر التطورات(ألف دونغ/أونصة) | ||
| يشتري | يبيع | يشتري | يبيع | |
| كلية سانت جوزيف في هانوي | 143.5 | 146.5 | +1200 | +1200 |
| مجموعة دوجي | 143.5 | 146.5 | +1200 | +1200 |
| مي هونغ | 144.3 | 145.8 | +1300 | +1300 |
| PNJ | 143.5 | 146.5 | +1200 | +1200 |
| باو تين مينه تشاو | 143.0 | 146.5 | +600 | +1200 |
| باو تين مان هاي | 143.5 | 146.5 | +1200 | +1200 |
| فو كوي | 143.5 | 146.5 | +1200 | +1200 |
| 1. SJC – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت الإصدار على الموقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| مدينة هوشي منه – خواتم ذهب SJC 99.99، 1 تيل، 2 تيل، 5 تايل | 143,000▲1,200 ألف | 146,000▲1,200 ألف |
| هوشي منه سيتي إس جي سي جولد 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| مدينة هوشي منه SJC الذهبية 5 تايلز | 143,500▲1,200 ألف | 146,520▲1,200 ألف |
| هوشي منه سيتي – إس جاي سي جولد 0.5 تيل، 1 تايل، 2 تيل | 143,500▲1,200 ألف | 146,530▲1,200 ألف |
| مدينة هوشي منه – خواتم ذهب SJC 99.99، 0.5 تايل، 0.3 تايل | 143,000▲1,200 ألف | 146,100▲1,200 ألف |
| مجوهرات مدينة هو تشي منه 99.99% | 140,500▲1,200 ألف | 145,000▲1,200 ألف |
| مجوهرات مدينة هو تشي منه 99% | 136,564▲1,188 ألف | 143,564▲1,188 ألف |
| مدينة هو تشي منه – مجوهرات 75% | 99,111900 ألف | 108,911900 ألف |
| مدينة هو تشي منه – مجوهرات 68% | 88,960▲816 ألف | 98,760▲816 ألف |
| مدينة هو تشي منه – مجوهرات 61% | 78,809▲732 ألف | 88,609▲732 ألف |
| مدينة هو تشي منه – المجوهرات 58.3% | 74,893699 ألف | 84,693699 ألف |
| مدينة هو تشي منه – المجوهرات 41.7% | 50,821500 ألف | 60,621500 ألف |
| شمال فيتنام، إس جيه سي جولد، 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| مياه ها لونغ الذهبية SJC سعة 1 لتر، 10 لتر، 1 كيلوغرام | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| هاي فونج إس جي سي جولد 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| وسط فيتنام، إس جيه سي جولد، 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| هيو جولد إس جيه سي 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| كوانج نجاي إس جي سي جولد 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| بيان هوا إس جي سي جولد 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| ويسترن ريجون جولد إس جيه سي ١ لتر، ١٠ لتر، ١ كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| باك ليو إس جيه سي جولد 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| كا ماو جولد إس جيه سي 1 لتر، 10 لتر، 1 كجم | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| 2. BTMC – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت تحديث موقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك الذهب من شركة هانوي إس جيه سي | 143,000700 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| مجوهرات هانوي ثانغ لونغ من الذهب عيار 999.9 | 141,000500 ألف | 146,000500 ألف |
| مجوهرات التنين من الذهب الخالص بنسبة 99.9% من هانوي | 140,800500 ألف | 145,800500 ألف |
| هانوي فرتل باو تين مينه تشاو سبائك الذهب | 143,000500 ألف | 147,000500 ألف |
| هانوي سادة مستديرة حلقات باو تين مينه تشاو | 143,000500 ألف | 147,000500 ألف |
| هانوي – الهدية الذهبية لباو تين مينه تشاو | 143,000500 ألف | 147,000500 ألف |
| HTBT ذهب عيار 999.9 (24 قيراط) | 139,900300 ألف | 0±0 |
| سوق الذهب عيار 999.9 (24 قيراط) | 136,400300 ألف | 0±0 |
| 3. PNJ – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت النشر على الموقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| هانوي إس جيه سي | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| مركز مدينة هو تشي منه للمؤتمرات | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| هانوي PNJ | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| دا نانغ بي إن جيه | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| مدرسة دا نانغ الثانوية | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| منطقة غرب PNJ | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| المنطقة الغربية SJC | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| تاي نغوين بي إن جيه | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| سنترال هايلاندز إس جيه سي | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| منطقة جنوب شرق PNJ | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| منطقة جنوب شرق مقاطعة سانت جوزيف | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| سعر خواتم الذهب الخالص عيار 999.9 من PNJ | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: مجوهرات ذهبية عيار 999.9 | 140,500▲1,000 ألف | 145,500▲1,000 ألف |
| أسعار المجوهرات الذهبية، مجوهرات ذهبية عيار 999 | 140,350990 ألف | 145,350990 ألف |
| أسعار المجوهرات الذهبية، مجوهرات من الذهب الخالص عيار 99% | 137,850990 ألف | 144,050990 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب عيار 916 (22 قيراطًا) | 127,080920 ألف | 133,280920 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: 750 (18 قيراط) ذهب | 99,230750 ألف | 109,130750 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: 680 ذهب (16.3 قيراط) | 89,040680 ألف | 98,940680 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: 650 ذهب (15.6 قيراط) | 84,680650 ألف | 94,580650 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب عيار 610 (14.6 قيراط) | 78,860610 ألف | 88,760610 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية 585 (عيار 14 قيراطًا) | 75,220590 ألف | 85120590 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب عيار 416 (10 قيراط) | 50,630420 ألف | 60,530420 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: 375 (9 قيراط) ذهب | 44,660370 ألف | 54,560370 ألف |
| سعر مجوهرات الذهب عيار 333 (8 قيراط) | 38,550▲330 ألف | 48,450▲330 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: كيم باو 999.9 ذهب | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| سعر المجوهرات الذهبية: ذهب فوك لوك تاي عيار 999.9 | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| أسعار المجوهرات الذهبية: مجوهرات ذهبية عيار 9920 | 138,140▲1,000 ألف | 144,340▲1,000 ألف |
| سعر الذهب الخام المستورد من مصادر خارجية هو 99.99%. | 135,000750 ألف | 0±0 |
| سعر الذهب الخام المستورد من مصادر خارجية هو 99%. | 132,400740 ألف | 0±0 |
قد يعجبك أيضاً
| 4. فو كوي – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت النشر على الموقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك الذهب من شركة SJC | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| خاتم دائري للثروة والازدهار 999.9 | 143,500▲1,200 ألف | 146,900▲1,200 ألف |
| فو كوي 1 تايل 999.9 | 143,500▲1,200 ألف | 146,900▲1,200 ألف |
| الثروة والازدهار، 1 تيل من 99.9 | 143,400▲1,200 ألف | 146,800▲1,200 ألف |
| مجوهرات من الذهب عيار 999 | 140,900▲1,000 ألف | 145,900▲1,000 ألف |
| مجوهرات من الذهب الخالص عيار 99% | 139,590990 ألف | 144,540990 ألف |
| مجوهرات من الذهب عيار 98% | 138,180980 ألف | 143,080980 ألف |
| ذهب عيار 999.9 (غير SJC) | 137,500±0 | 0±0 |
| 5. دوجي – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت الإصدار على الموقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| هانوي AVPL | 143,000500 ألف | 147,000500 ألف |
| خاتم هانوي الدائري 999 للرخاء | 143,000500 ألف | 147,000500 ألف |
| مجوهرات هانوي 99.99 | 141,700±0 | 145,700±0 |
| مجوهرات هانوي 99.9 | 141200±0 | 145200±0 |
| مجوهرات هانوي 99 | 139,300±0 | 144,000±0 |
| 6. مي هونغ – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت تحديث موقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك الذهب من شركة SJC | 144,300▲1,300 ألف | 145,800▲1,300 ألف |
| 99.9% ذهب | 144,300▲1,300 ألف | 145,800▲1,300 ألف |
| ذهب 9T85 (98.5%) | 132,500▲1,000 ألف | 134,500▲1,000 ألف |
| 9T8 ذهب (98.0%) | 131,700▲1,000 ألف | 133,700▲1,000 ألف |
| 95% ذهب (95.0%) | 127,800▲1,000 ألف | 0±0 |
| جولد V75 (75.0%) | 96,500▲1,500 ألف | 99,500▲1,500 ألف |
| جولد V68 (68.0%) | 85000▲1,500 ألف | 88000▲1,500 ألف |
| الذهب 6T1 (61.0%) | 82000▲1,500 ألف | 85000▲1,500 ألف |
| ذهب عيار 14 قيراط (58.0%) | 76000▲1,500 ألف | 79000▲1,500 ألف |
| ذهب عيار 10 قيراط (41.0%) | 49,500500 ألف | 52,500500 ألف |
| 7. نغوك ثام – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت تحديث موقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك الذهب من شركة SJC | 141,500500 ألف | 145,000500 ألف |
| رنين 999.9 | 134,500▲1,500 ألف | 138,500▲1,500 ألف |
| 999.9 ذهب خالص | 134,500▲1,500 ألف | 138,500▲1,500 ألف |
| 990 ذهب | 132,500▲1,500 ألف | 136,500▲1,500 ألف |
| ذهب عيار 18 (750) | 97,860±0 | 103,360±0 |
| ذهب أبيض عيار 750 | 97,860±0 | 103,360±0 |
| 8. باو تين مان هاي (BTMH) – تم التحديث: 17/09/2026 4:00 صباحًا – وقت النشر على الموقع المصدر – ▼/▲ أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك الذهب SJC (شركة BTMH المساهمة) | 143,500▲1,200 ألف | 146,500▲1,200 ألف |
| ذهب عيار 24 (999.9) | 143,000500 ألف | 147,000500 ألف |
| قطة ذهبية صغيرة – 0.3 تيل | 1430050 ألف | 1470050 ألف |
| خاتم دائري من عيار 999.9 BTMH | 142,000500 ألف | 0±0 |
| مجوهرات من الذهب عيار 24 (999.9) | 141,000500 ألف | 146,000500 ألف |
| مجوهرات من الذهب عيار 24 (99.9) | 140,900500 ألف | 145,900500 ألف |
| ذهب نقي عيار 999.9 | 136200200 ألف | 0±0 |
| ذهب نقي بنسبة 99.9% | 135,700200 ألف | 0±0 |
في صباح يوم 17 سبتمبر 2026، تم إدراج سعر خواتم الذهب الخالص المصنوعة من ذهب ثانغ لونغ 9999 من باو تين مينه تشاو عند 141.0 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للشراء و 146.0 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للبيع .
في متجر باو تين مان هاي ، تم شراء خواتم الذهب عيار 9999 بسعر 142.0 مليون دونغ فيتنامي للأونصة هذا الصباح.
أدرجت شركة DOJI خاتم الذهب Hung Thinh Vuong 9999 بسعر 143.0 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للشراء و 147.0 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للبيع .
في فو كوي ، تم تداول خواتم الذهب الخالص عيار 9999 بسعر يتراوح بين 143.5 و 146.9 مليون دونغ فيتنامي للأونصة (سعر الشراء – سعر البيع) صباح يوم 17 سبتمبر.
شاهد ايضاً
في شركة PNJ ، يبلغ سعر شراء خواتم الذهب حاليًا 143.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة ، بينما يبلغ سعر البيع 146.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة .
وعلى وجه التحديد، أدرجت شركة SJC خواتم الذهب عيار 9999 هذا الصباح بسعر 143.0 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للشراء و 146.0 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للبيع .
أسعار الذهب العالمية اليوم، 17 سبتمبر 2026، تتجاوز 4300 دولار للأونصة، بعد ارتفاع بنسبة تزيد عن 1٪.
في تمام الساعة الرابعة صباحًا من يوم 17 سبتمبر 2026 (بتوقيت فيتنام)، بلغ سعر الذهب الفوري في السوق العالمية 4342.1 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بزيادة قدرها 49.7 دولارًا أمريكيًا للأونصة مقارنةً باليوم السابق. وباستخدام سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك فيتكوم (26180 دونغ فيتنامي/دولار أمريكي)، يُقدّر سعر الذهب العالمي بحوالي 137.05 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل (باستثناء الضرائب والرسوم). وبالمقارنة مع سعر سبائك الذهب من شركة SJC في فيتنام في اليوم نفسه (143.5-146.5 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل)، فإن سعر الذهب الحالي من شركة SJC أعلى بحوالي 9.45 مليون دونغ فيتنامي من سعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب العالمية اليوم، 17 سبتمبر 2026، تتجاوز 4300 دولار للأونصة، بعد ارتفاع بنسبة تزيد عن 1٪.
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1% يوم الأربعاء مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض عوائد السندات الأمريكية. ومع ذلك، فإن اتجاه المعدن النفيس في المستقبل يعتمد بشكل كبير على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
قد يعجبك أيضاً
ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 4347.91 دولارًا للأونصة عند الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، مسجلةً انتعاشًا ملحوظًا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من شهر في وقت سابق من الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% لتصل إلى 4388.80 دولارًا للأونصة.
دعم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي ارتفاع أسعار الذهب، مما جعل المعدن النفيس أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. كما تراجعت أسعار النفط بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية.
بحسب نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في موقع Tradu.com، فإن ضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع عوائد السندات، كلها عوامل تدعم الذهب. مع ذلك، يبقى هذا الاتجاه قصير الأجل عرضة للضغوط، وسيكون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملاً حاسماً في تحديد مساره المستقبلي.
من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس كيفن وارش. وتشير توقعات السوق الحالية إلى احتمال بنسبة 93% تقريبًا أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.
تُعتبر أسعار الفائدة المرتفعة عموماً غير مواتية للذهب لأن المعدن النفيس لا يُدرّ عوائد. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن عجز الموازنة وتراجع الثقة بالدولار الأمريكي تدفع بعض المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب وغيره من الأصول الملموسة.
إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي، يترقب السوق قرارات العديد من البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا يوم الجمعة.
لا تزال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تشكل عاملاً يستدعي المتابعة. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشكل عام، حيث زادت الفضة بنسبة 1.8% لتصل إلى 64.78 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 1787.01 دولارًا للأونصة، وزادت البلاديوم بنسبة 1.8% لتصل إلى 1313.12 دولارًا للأونصة.
المصدر:







