تقدم بوابة الجمهورية لقرائها ضمن خدماتها اليومية سعر الدولار اليوم.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.12 | 47.22 |
| بنك مصر | 47.12 | 47.22 |
| بنك قناة السويس | 47.14 | 47.24 |
| بنك الإسكندرية | 47.12 | 47.22 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.12 | 47.22 |
| بنك البركة | 47.10 | 47.20 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.09 | 47.19 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.10 | 47.20 |
| بنك المصرف المتحد | 47.10 | 47.20 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.12 | 47.22 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
The post «أسعار الدولار تسجل تغيرات ملحوظة: متابعة لأحدث التطورات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026» appeared first on أقرأ 24 نيوز.
