بقلم د. نجلاء كثير
شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع استمرار المتابعة اليومية الدقيقة لتقلبات أسعار اللحوم في مختلف محافظات الجمهورية ومحلات الجزارة، حيث تُقدم لكم “أقرأ نيوز 24” تحديثًا شاملًا لهذه الأسعار.
تفاصيل أسعار اللحوم الحمراء اليوم
| نوع اللحم | متوسط السعر (جنيه/كجم) | التغيير | نطاق السعر (جنيه/كجم) |
|---|---|---|---|
| اللحمة الضاني الصافي | 426 | انخفاض جنيه واحد | 300 – 500 |
| اللحمة الضاني بالعظم | 397 | انخفاض 4.5 جنيهات | 300 – 500 |
| اللحمة البتلو الصافي | 419 | ارتفاع جنيه واحد | 340 – 500 |
| اللحمة البتلو بالعظم | 382 | ارتفاع 50 قرشًا | 300 – 500 |
| اللحمة الكندوز كبير السن | 353 | انخفاض 50 قرشًا | 250 – 400 |
| اللحمة الكندوز صغير السن | 407 | انخفاض جنيه واحد | 340 – 500 |
| اللحمة الكندوز متوسط السن | 399 | انخفاض 50 قرشًا | 330 – 450 |
The post «قبل قرار الشراء… هذا ما تكشفه الأسواق!» متابعة حصرية لأسعار اللحوم يوم الخميس 15 يناير 2026 في الأسواق: استقرار أم ارتفاع جديد؟ appeared first on أقرأ 24 نيوز.
