يقدم التقرير التالي أسعار الذهب بمختلف أعيرته وسعر سبائك الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2026، وفقًا لآخر التحديثات في السوق.
سعر سبيكة الذهب btc اليوم الخميس في الصاغة
| الماركة | العيار (جرام) | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| بي تي سي BTC | 1 | 7665 |
| ملاك وبشرى MB | 1 | 7665 |
| سام S A M | 2.50 | 18890 |
| سليمة جولد | 1 | 7665 |
| ماستر جولد | 2.50 | 18760 |
| سويس جولد | 10 | 75035 |
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15 يناير 2026
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7045 | 7017 |
| عيار 22 | 6458 | 6432 |
| عيار 21 | 6165 | 6140 |
| عيار 18 | 5284 | 5262 |
| عيار 14 | 4110 | 4093 |
| عيار 12 | 3522 | 3508 |
| عيار 9 | 2642 | 2631 |
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 15 يناير 2026 نحو 49320 جنيها للبيع، و49120 جنيها للشراء.
The post أسعار الذهب عيار 21 ليوم 15 يناير 2026 تحديث لحظي للأسعار appeared first on أقرأ 24 نيوز.
