تواصل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، استجابةً لزيادة تكاليف المعيشة والتضخم الذي يؤثر سلبًا على الأوضاع المالية للأسر، حيث توفر هذه الشهادات وسيلة آمنة للحفاظ على الأموال مع تحقيق عائد ثابت، يختلف وفقًا لنوع الشهادة ومدة الاستثمار.
قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة
رغم القرار الأخير للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع فبراير الماضي، ليصبح معدل الفائدة على الإيداع 19% وعلى الإقراض 20%، فإن البنوك استمرت في تقديم شهادات بعوائد تنافسية تشجع المواطنين على الادخار الآمن.
شاهد ايضاً
شهادات الادخار في البنوك المصرية بعوائد مرتفعة
نستعرض أبرز عروض شهادات الادخار في البنوك المصرية:
| البنك | نوع الشهادة | العائد الشهري | العائد السنوي | الحد الأدنى للشراء |
|---|---|---|---|---|
| بنك ناصر الاجتماعي | شهادة سند | 17% | 18% | 1,000 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | شهادات بلاتينية | 16% | – | – |
| – | شهادات متدرجة ثلاثية | 21% (السنة الأولى) | – | – |
| – | – | 16.25% (السنة الثانية) | – | – |
| – | – | 12% (السنة الثالثة) | – | – |
| بنك مصر | شهادات ثلاثية ثابتة | – | 16% | – |
| – | شهادات متناقصة ثلاثية | 20% (السنة الأولى) | – | – |
| – | – | 16.25% (السنة الثانية) | – | – |
| – | – | 12.25% (السنة الثالثة) | – | – |
| بنك قناة السويس | شهادات كلاسيك | 17% | – | – |
| – | شهادات إيليت | 17.25% | – | 100,000 جنيه |
| – | شهادات إيليت ستار | 17.5% | – | 5 ملايين جنيه |
| بنك نكست | شهادات ثلاثية | 17.25% | – | 1,000 جنيه |
| – | – | 17.5% (ربع سنوي) | – | – |
| – | – | 17.75% (سنوي) | – | – |
| البنك المصري الخليجي | شهادات ثلاثية | – | 17% | 100 جنيه |
| بنك سايب | شهادات برايم لمدة ثلاث سنوات | 16.5% | 17% | 1,000 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | شهادات لوكشري | 15.5% | 17% | 1,000 جنيه |
| – | شهادات ماسية لمدة ثلاث سنوات | 16.5% | – | 10,000 جنيه |








