استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في جميع البنوك العاملة بمصر، وذلك وفقًا لآخر تحديث عند إغلاق التعاملات.
أسعار العملات العربية والأجنبية
تقدم «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يتعلق بأسعار العملات العربية والأجنبية، كجزء من خدمة مستمرة تهدف إلى تلبية احتياجات الزوار في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنا.
سعر الدينار الكويتي
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك الأهلي المصري | 168.92 | 171.78 |
| بنك مصر | 169.46 | 172.01 |
| البنك التجاري الدولي | 168.32 | 171.91 |
سعر الدرهم الإماراتي
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي المصري | 14.24 | 14.28 |
| بنك الإسكندرية | 14.30 | 14.34 |
| البنك الأهلي المصري | 14.31 | 14.35 |
سعر الريال السعودي
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي | 13.93 | 13.96 |
| بنك مصر | 13.89 | 13.96 |
| البنك الأهلي | 13.89 | 13.96 |
سعر الدولار
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي | 52.29 | 52.43 |
| البنك الأهلي المصري | 52.29 | 52.39 |
| بنك مصر | 52.29 | 52.39 |
سعر اليورو
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك المركزي | 60.34 | 60.51 |
| بنك قناة السويس | 60.92 | 61.26 |
| بنك مصر | 60.88 | 61.21 |
سعر الجنيه الإسترليني
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|
| البنك الأهلي المصري | 70.00 | 70.40 |
| بنك قناة السويس | 70.08 | 70.48 |
| بنك الإسكندرية | 70.00 | 70.40 |
اقرأ أيضاً: سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في البنوك.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 23 مارس 2026.
سعر الريال السعودي في مصر.. اليوم الأحد 22 – 3 – 2026.