شهدت مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري تراجعًا في مستوياتها، كما شهدت أسعار الدينار الكويتي والريال السعودي انخفاضًا طفيفًا وفقًا لأحدث البيانات الرسمية المتاحة في البنوك المصرية.
يحرص الكثير من المهتمين بالشأن المالي والمستثمرين على متابعة تحركات أسعار الصرف بشكل دقيق، لذلك نقدم لكم استعراضًا شاملًا لأسعار العملات اليوم داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توضيح الفروق السعرية بين البنوك لتقديم رؤية واضحة حول أقل وأعلى قيم لعمليات البيع والشراء.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر اليورو تراجعًا في تعاملات اليوم، حيث تفاوتت الأسعار المعروضة بين المؤسسات المصرفية المختلفة لتعكس حركة العرض والطلب في السوق المحلي.
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 60.96 جنيه | – | – | – |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | – | 62.45 جنيه | – | 61.16 جنيه |
| المصرف المتحد | – | – | 60.75 جنيه | – |
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه
شهد الجنيه الإسترليني حالة من التراجع في مستويات الصرف بمستهل التعاملات، حيث برز تفاوت في الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 70.14 جنيه | – | – | – |
| بنك نكست | – | 72.24 جنيه | – | – |
| المصرف المتحد | – | – | 69.53 جنيه | – |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | – | – | – | 70.21 جنيه |
سعر الفرنك السويسري في الأسواق المصرفية
استمر الفرنك السويسري في تسجيل انخفاضات نسبية مقارنة بأسعار الأمس، مع تسجيل أقل مستويات بيع له في البنوك الحكومية الكبرى.
شاهد ايضاً
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 66.5 جنيه | – | – | – |
| بنك نكست | – | 69.44 جنيه | – | – |
| بنك QNB مصر | – | – | 65.81 جنيه | – |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | – | – | – | 66.65 جنيه |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
اتسمت حركة الريال السعودي بالتراجع في بداية التعاملات الصباحية اليوم، مع وجود فجوة طفيفة بين أعلى وأقل سعر متاح للعملاء في مختلف البنوك.
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 13.81 جنيه | – | – | – |
| بنك مصر | – | 14 جنيه | – | – |
| المصرف المتحد | – | – | 13.99 جنيه | – |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | – | – | – | 13.84 جنيه |
أسعار الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر صرف الدينار الكويتي، حيث سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر لعمليات البيع، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة لعمليات الشراء.
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 169.15 جنيه | – | – | – |
| بنك مصر | – | 173.40 جنيه | – | – |
| المصرف المتحد | – | – | 166.24 جنيه | – |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | – | – | – | 164.92 جنيه |
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك
خالف الدرهم الإماراتي اتجاه بعض العملات مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث يمكن للمتعاملين الحصول على أفضل عروض البيع والشراء عبر المؤسسات المصرفية التالية.
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.11 جنيه | – | – | – |
| بنك نكست | – | 14.9 جنيه | – | – |
| المصرف المتحد | – | – | 14 جنيه | – |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | – | – | – | 14.14 جنيه |








