يقدم موقع صدى البلد متابعة دقيقة وشاملة لأسعار العملات اليوم الخميس 30 أبريل، حيث نسلط الضوء على أحدث تحركات السوق المصرفي المصري وتحديثات الأسعار الفورية في مختلف البنوك، ويهتم التقرير برصد قيم صرف العملات الأجنبية والعربية الأكثر تداولًا مقابل الجنيه المصري لضمان اطلاع القراء على التغيرات اللحظية التي قد تطرأ على شاشات التداول بوضوح وشفافية.
تتضمن هذه التغطية التفصيلية أسعار الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال القطري، كما نستعرض معكم مستجدات سعر الدولار الذي شهد تحركات ملحوظة مؤخرًا مما يؤثر بشكل مباشر على المعاملات التجارية والمالية اليومية.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
تشهد أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في عدد من أكبر البنوك العاملة في مصر، حيث تتقارب الأسعار بشكل كبير لتقديم خدمة مصرفية متوازنة لجمهور المتعاملين.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.97 | 53.00 |
| بنك مصر | 52.97 | 53.00 |
| بنك الإسكندرية | 52.97 | 53.00 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.97 | 53.00 |
| بنك القاهرة | 52.97 | 53.00 |
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
يعتبر الريال السعودي من العملات الأكثر طلبًا خاصة في مواسم العمرة والحج، ونستعرض هنا قائمة بأسعاره في مختلف المؤسسات المالية.
شاهد ايضاً
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 14.12 | 14.16 |
| البنك الأهلي المصري | 14.26 | 14.36 |
| بنك مصر | 14.28 | 14.36 |
| بنك الإسكندرية | 14.26 | 14.37 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 14.28 | 14.33 |
| مصرف أبو ظبي التجاري | 13.77 | 14.15 |
| بنك البركة | 14.08 | 14.14 |
| بنك قناة السويس | 14.26 | 14.35 |
سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه
يسجل الدينار الكويتي أعلى المستويات السعرية بين العملات العربية، وتتفاوت أسعاره ما بين البنوك الخاصة والحكومية وفقًا لآليات العرض والطلب.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 172.86 | 173.24 |
| بنك HSBC | 172.81 | 173.08 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 172.29 | 172.61 |
| بنك قناة السويس | 170.92 | 172.91 |
| بنك كريدي أجريكول | 170.68 | 172.65 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 170.13 | 173.88 |
| بنك مصر | 169.83 | 173.09 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 169.60 | 173.13 |
| بيت التمويل الكويتي | 168.41 | 175.73 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 168.25 | 173.08 |
سعر الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك
توضح القائمة التالية تباين أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، حيث يظهر جليًا استقرار السعر مع اختلافات طفيفة بين المؤسسات المالية المذكورة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك تنمية الصادرات (EBank) | 14.43 | 14.46 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 14.43 | 14.46 |
| بنك HSBC | 14.43 | 14.46 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 14.42 | 14.46 |
| بنك الإسكندرية | 14.41 | 14.45 |
| البنك الأهلي الكويتي | 14.41 | 14.46 |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.41 | 14.45 |
| البنك الأهلي المصري / بنك مصر / بنك نكست / المصري الخليجي | 14.41 | 14.45 |
| بنك البركة | 14.40 | 14.44 |
| بنك قناة السويس | 14.39 | 14.44 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.39 | 14.43 |
| ميد بنك | 14.38 | 14.47 |
| بنك أبوظبي الأول مصر | 14.38 | 14.42 |
| الإمارات دبي الوطني | 14.37 | 14.43 |
| بنك التنمية الصناعية | 14.36 | 14.48 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 14.36 | 14.40 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 14.35 | 14.45 |
| بنك أبوظبي التجاري | 14.33 | 14.45 |
| بنك كريدي أجريكول | 14.32 | 14.42 |
| بنك الكويت الوطني | 14.27 | 14.59 |


