استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، داخل البنوك وشركات الصرافة الرسمية في مصر، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي. وسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري متوسطًا نحو 14.39 جنيه للشراء و14.43 جنيه للبيع، وهو سعر مرجعي لاتجاه السوق.
سعر الدرهم الإماراتي
ويقدم موقع «الأسبوع» لمتابعيه تحديثات حصرية وشاملة حول أسعار الدرهم الإماراتي، وذلك ضمن خدماته المتواصلة التي تلبي اهتمامات القراء في مختلف المجالات، ويمكنكم متابعة الأسعار عبر الرابط المخصص.
شاهد ايضاً
سعر الدرهم الإماراتي في المصارف المصرية
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 14.38 جنيه | 14.42 جنيه |
| بنك مصر (BM) | 14.38 جنيه | 14.42 جنيه |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 14.37 جنيه | 14.41 جنيه |
| بنك قناة السويس (SCB) | 14.44 جنيه | 14.49 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 14.41 جنيه | 14.44 جنيه |
| بنك نكست (NXT) | 14.38 جنيه | 14.42 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 14.44 جنيه | 14.48 جنيه |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 14.39 جنيه | 14.42 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 14.39 جنيه | 14.42 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 14.38 جنيه | 14.41 جنيه |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 14.44 جنيه | 14.49 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 14.38 جنيه | 14.42 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 14.38 جنيه | 14.42 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 14.37 جنيه | 14.47 جنيه |
ملاحظة: تتغير أسعار الصرف بانتظام وفقًا لحركة السوق والظروف الاقتصادية، لذا يُنصح دائمًا بمراجعة الأسعار قبل إجراء عمليات الصرافة أو التحويلات المالية.


