فيما يلي جدول ملخص مفصل لأسعار الذهب في المؤسسات التجارية الرئيسية، بألف دونغ فيتنامي/أونصة.
| علامة تجارية | اشتر اليوم | البيع اليوم | شراء | بيع +/- |
|---|---|---|---|---|
| كلية سانت جوزيف | 146200 | 150,200 | 0 | 0 |
| دوجي إتش إن | 146200 | 150,200 | 0 | 0 |
| دوجي إس جي | 146200 | 150,200 | 0 | 0 |
| مستشفى بي تي إم إتش | 146200 | 149,600 | 0 | 0 |
| بي تي إم سي إس جيه سي | 146200 | 150,200 | 0 | 0 |
| فو كوي إس جيه سي | 146200 | 150,200 | 0 | 0 |
| مدينة هو تشي منه التابعة لحزب الشعب الوطني | 146200 | 150,200 | 0 | 0 |
| هانوي PNJ | 146200 | 150,200 | 0 | 0 |
ملحوظة
يتم تحديث أسعار الذهب بناءً على قوائم الشركات. هذه المعلومات للاسترشاد فقط وقد تختلف باختلاف المتجر أو منطقة التداول.
شاهد ايضاً
المصدر:








