يُعلن بنك Cake التابع لـ VPBank حاليًا عن معدل فائدة سنوي قدره 7.2% على الودائع لأجل مدة تتراوح بين 6 و9 أشهر. أما في حال اختيار استلام الفائدة في بداية المدة، أو شهريًا، أو ربع سنويًا، فإن معدلات الفائدة تكون 6.78%، و7.02%، و7.09% سنويًا على التوالي.

بالنسبة لفترات تتراوح بين 10 و 24 شهرًا، فإن معدل الفائدة المستحق عند الاستحقاق هو 7.4٪ سنويًا.

يُقدّم تطبيق Cake by VPBank، خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر، فائدة إضافية بنسبة 2% سنويًا للمودعين الجدد، بشرط إيداع مبلغ لا يقل عن 100,000 دونغ فيتنامي، وفترة إيداع تتراوح بين 6 و12 شهرًا، مع عدم إمكانية السحب المبكر. يسري هذا العرض على الإيداعات العادية والتراكمية التي تتم عبر تطبيق CAKE BANK.

قد يعجبك أيضاً

لذلك، بعد تطبيق الحوافز، يمكن أن يصل معدل الفائدة على الودائع لأجل لمدة 6-9 أشهر إلى 9.2% سنوياً.

بالنسبة للعملاء الذين لم يقوموا بإيداعهم الأول، يقدم برنامج Cake by VPBank فائدة إضافية بنسبة 2% سنوياً عند إيداع مبلغ 5 ملايين دونغ فيتنامي أو أكثر، وذلك لمدة تتراوح بين 6 و24 شهراً. أما باقي الشروط فهي مماثلة لبرنامج المودعين لأول مرة.

مع معدل فائدة مدرج قدره 7.4% سنوياً لفترات تتراوح بين 10 و24 شهراً، يمكن أن يصل معدل الفائدة بعد الفترة التفضيلية إلى 9.4% سنوياً.

فيما يلي جدول يلخص أسعار الفائدة على الودائع لأجل عبر الإنترنت مع دفع الفائدة عند الاستحقاق من أكثر من 30 بنكًا في فيتنام، تم تحديثه اعتبارًا من أغسطس 2026:

قد يعجبك أيضاً

بنك شهر واحد 3 أشهر ستة أشهر 12 شهرًا 18 شهرًا 24 شهرًا 36 شهرًا
تيكومبانك 4.50المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 4.75المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.70المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.90المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة
بنك VP 4.45 4.65 6.0 6.0 6.0 6.0 5.6
بنك TP 4.75 4.75 6.0 6.2 6.2 6.3 6.3
سي بنك 3.4 4.1 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0
VIB 4.35 4.45 5.7 7.0 5.9 6.0 6.0
فيتكومبانك 2.1 2.4 3.5 5.9 5.9 6.0 6.0
فيتين بنك 2.1 2.4 3.5 5.9 5.9 6.0 6.0
أغريبانك 4.75 4.75 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8
MB 4.75 4.75 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8
بنك إم بي 4.5 4.65 5.7 6.3 6.3 7.0 7.0
ACB 4.5 4.7 4.9 5.7 5.7 5.7 5.7
بنك AB 3.8 4.0 6.25 6.25 5.8 5.8 5.8
MSB 4.75 4.75 6.3 6.8 6.6 6.6 6.1
بنك LP 4.6 4.65 6.8 6.9 6.95 7.0 6.2
بنك جي بي 3.6 3.7 5.25 5.55 5.55 5.55 5.55
بنك التصدير والاستيراد 4.6 4.7 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3
كينلونجبانك 4.2 4.2 5.5 5.5 5.15 5.15 5.15
SCB 1.6 1.9 2.9 3.7 3.9 3.9 3.9
SHB 4.6 4.65 6.2 6.5 6.6 6.7 6.7
بنك الطاقة الشمسية 4.75 4.75 5.3 5.6 6.3 6.3 6.3
سايغونبانك 4.75 4.75 6.9 7.2 7.0 6.5 6.6
فيت بنك 4.6 4.6 5.9 6.1 6.4 6.4 6.4
بنك HDBank 4.2 4.3 5.0 5.3 5.6 5.0 5.0
فيتا بنك 4.7 4.75 6.0 6.1 6.2 6.3 6.3
بنك نامبا 4.6 4.75 6.4 6.6 6.9 6.9 6.9
فيكي بنك 4.7 4.7 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1
بنك باوفيت 4.75 4.75 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
بنك فيت كابيتال(BVBANK) 4.75 4.75 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7
جامعة بي جي 4.75 4.75 6.9 7.0 6.8 6.8 6.8
بنك باكا 4.55 4.55 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4
المجلس الوطني للبنك المركزي 4.7 4.75 6.2 6.4 6.7 6.8 6.8
بنك سي بي 4.75 4.75 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
OCB 4.75 4.75 6.5 6.8 6.7 6.9 7.1
أوشن بانك 4.5 4.75 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

المصدر: