أرتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 6410 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 100 و200 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| سعر الذهب عيار 24 | 7268 | الى | 7325 |
| سعر الذهب عيار 22 | 6662 | الى | 6715 |
| سعر الذهب عيار 21 | 6360 | الى | 6410 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5451 | الى | 5494 |
| الاونصة | 4471$ | الى | 4472$ |
| سعر الجنيه الذهب | 50880 | الى | 51280 |







