يبلغ سعر الذهب اليوم (19 أبريل 2026) 172 مليون دونغ فيتنامي للأونصة لسبائك الذهب من نوع SJC و171.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة لخواتم الذهب عيار 9999.
ارتفعت أسعار المجوهرات الذهبية عيار 24 قيراطًا بشكل عام. ففي أسواق SJC و Doji وPNJ وBao Tin Minh Chau، ارتفعت الأسعار بنحو مليون دونغ فيتنامي لكل تايل، ليصل سعر التداول الشائع إلى ما بين 166 و170 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل.
والجدير بالذكر أن منطقة فو كوي شهدت أكبر زيادة، حيث ارتفع سعر الشراء بمقدار 1.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة وارتفع سعر البيع بمقدار مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
وفي قطاع الذهب عيار 18 قيراطًا، ارتفعت الأسعار أيضًا، ولكن بوتيرة أبطأ. فقد ارتفع سعر الذهب في شركتي SJC وPNJ بمقدار 750 ألف دونغ فيتنامي للأونصة في كلا الاتجاهين، ليصل إلى ما بين 118.76 و127.66 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما ارتفع سعر الذهب في شركة Mi Hong بشكل أكثر حدة بمقدار مليون دونغ فيتنامي للأونصة في كلا الاتجاهين، ليصل إلى ما بين 110 و113.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
يبلغ سعر الذهب العالمي 4829.40 دولارًا للأونصة، مما يخلق فرقًا يقارب 18.6 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل مقارنة بالسعر المحلي.
ينبغي على المستثمرين مراقبة فرق سعر البيع والشراء، مع إعطاء الأولوية لخواتم الذهب من العلامات التجارية ذات الفروقات السعرية الضيقة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما يتقلب السوق.
أسعار الذهب اليوم، 19 أبريل 2026: ارتفعت أسعار SJC وDOJI وBTMC بمقدار مليون دونغ فيتنامي للأونصة مقارنة بيوم أمس.
في الساعة 4:00 صباحًا من يوم 19 أبريل 2026، ارتفع سعر سبائك الذهب SJC في ست علامات تجارية رئيسية في وقت واحد بمقدار مليون دونغ فيتنامي للأونصة في كل من أسعار الشراء والبيع مقارنة بصباح يوم 18 أبريل.
أعلنت شركة سايغون للمجوهرات (SJC) أن سعر الشراء بلغ 168.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما بلغ سعر البيع 172 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. ويبلغ الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في شركة SJC 3.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
شهد سوق الذهب في مي هونغ وضعاً فريداً، حيث بلغ سعر الشراء 170.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما بلغ سعر البيع 172 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. وكان فارق السعر بين الشراء والبيع في مي هونغ 1.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة فقط.
يتم تداول علامات تجارية مثل فو كوي، وبي إن جيه، وباو تين مينه تشاو، ودوجي بسعر يتراوح بين 168.5 و172 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع وجود فرق قدره 3.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة بين أسعار الشراء والبيع.
شاهد ايضاً
سجل قطاع أسعار خواتم الذهب عيار 9999 زيادة موحدة قدرها مليون دونغ فيتنامي/أونصة عبر جميع العلامات التجارية الخمس التي شملها الاستطلاع في الساعة 4:00 صباحًا يوم 19 أبريل 2026.
أعلنت شركات باو تين مينه تشاو، ودوجي، وبي إن جيه، وفوه كوي عن أسعار خواتم الذهب عيار 9999، حيث بلغ سعر الشراء 168.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، وسعر البيع 171.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. ويبلغ هامش الربح بين الشراء والبيع لدى هذه الشركات الأربع 3 ملايين دونغ فيتنامي للأونصة.
فيما يلي أحدث قائمة لأسعار الذهب لليوم، 19 أبريل 2026:
| سعر الذهب اليوم | 19 أبريل 2026(مليون دونغ فيتنامي) | اختلاف(ألف دونغ/أونصة) | ||
|---|---|---|---|---|
| يشتري | يبيع | يشتري | يبيع | |
| كلية سانت جوزيف في هانوي | 168.5 | 172 | +1000 | +1000 |
| مجموعة دوجي | 168.5 | 172 | +1000 | +1000 |
| PNJ | 168.5 | 172 | +1000 | +1000 |
| فو كوي | 168.5 | 172 | +1000 | +1000 |
| باو تين مان هاي | 168.5 | 172 | +1000 | +1000 |
| باو تين مينه تشاو | 168.5 | 172 | +1000 | +1000 |
| مي هونغ | 170.5 | 172 | +1000 | +1000 |
| 1. دوجي – تم التحديث: 19/4/2026 04:00 – وقت التوريد على الموقع الإلكتروني – ▼/▲ مقارنة بيوم أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك الذهب SJC DOJI في هانوي | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| سبائك الذهب SJC DOJI HCM | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| سبائك الذهب SJC DOJI في دا نانغ | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| سبائك الذهب Phuc Long DOJI هانوي | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| سبائك الذهب من طراز فوك لونغ دوجي في مدينة هو تشي منه | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| سبائك الذهب Phuc Long DOJI Da Nang | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| خاتم الرخاء | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| دوجي ذهب عيار 24 | 165,500 ▲1000K | 169,500 ▲1000K |
| 2. PNJ – تم التحديث: 19/4/2026 04:00 – الوقت على موقع المورد – ▼/▲ مقارنة بيوم أمس. | ||
| منطقة | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك ذهب PNJ SJC عيار 999.9 | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| خاتم عادي من عيار 999.9 من PNJ | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| 999.9 ذهب | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| ذهب عيار 999.9 لجلب الحظ والرخاء والثروة | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| سبائك الذهب من نوع PNJ Phoenix | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| مجوهرات PNJ من الذهب عيار 999.9 | 166,000 ▲1000K | 170,000 ▲1000K |
| مجوهرات PNJ من الذهب عيار 999 | 165,830 ▲1000K | 169,830 ▲1000K |
| مجوهرات ذهبية من عيار 9920 (PNJ) | 162,440 ▲990 ألف | 168,640 ▲990 ألف |
| مجوهرات من الذهب الخالص عيار 99% من PNJ | 162,100 ▲990 ألف | 168,300 ▲990 ألف |
| ذهب عيار 916 (22 قيراطًا) | 149,520 ▲920K | 155,720 ▲920K |
| 750 ذهب (18 قيراط) | 118,600 ▲750 ألف | 127,500 ▲750K |
| 680 ذهب (16.3 ألف) | 106,700 ▲680K | 115,600 ▲680 ألف |
| 650 ذهب (15.6 قيراط) | 101,600 ▲650 ألف | 110,500 ▲650 ألف |
| 610 ذهب (14.6 قيراط) | 94,800 ▲610 ألف | 103,700 ▲610 ألف |
| 585 ذهب (14 قيراط) | 90,550 ▲580 ألف | 99,450 ▲580 ألف |
| 416 ذهب (10 قيراط) | 61,820 ▲420K | 70,720 ▲420K |
| 375 ذهب (9 قيراط) | 54,850 ▲370 ألف | 63,750 ▲370 ألف |
| 333 ذهب (8 قيراط) | 47,710 ▲330 ألف | 56,610 ▲330 ألف |
| 3. BTMC – تم التحديث: 19/4/2026 04:00 – وقت مصدر الموقع – ▼/▲ مقارنة بيوم أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| سبائك الذهب SJC BTMC | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| ثانج لونج دراجون BTMC سبيكة ذهبية | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| خاتم دائري عادي من بي تي إم سي | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| معيار BTMC الذهبي | 168,500 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| مجوهرات ثانغ لونغ دراغون 9999 | 166,500 ▲1000K | 170,500 ▲1000K |
| مجوهرات ثانغ لونغ دراغون 999 | 166,300 ▲1000K | 170,300 ▲1000K |
| 4. SJC – تحديث: 19/4/2026 04:00 – الوقت على الموقع المصدر – ▼/▲ مقارنة بيوم أمس. | ||
| يكتب | يشتري | يبيع |
|---|---|---|
| ذهب SJC، 1 تايل | 168,500 ▲1000K | 172,000 ▲1000K |
| ذهب SJC، 5 تيال | 168,500 ▲1000K | 172,020 ▲1000K |
| ذهب SJC، 1 تايل | 168,500 ▲1000K | 172,030 ▲1000K |
| خاتم من الذهب الخالص بنسبة 99.99% من إنتاج شركة SJC، وزنه 1 تايل | 168,000 ▲1000K | 171,500 ▲1000K |
| خاتم ذهب عيار 99.99 من SJC، وزنه 0.5 تايل | 168,000 ▲1000K | 171,600 ▲1000K |
| مجوهرات بنسبة 99.99% | 166,000 ▲1000K | 170,000 ▲1000K |
| 99% مجوهرات | 161,817 ▲990 ألف | 168,317 ▲990 ألف |
| مجوهرات 75% | 118,763 ▲750 ألف | 127,663 ▲750 ألف |
| المجوهرات 68% | 106,862 ▲681K | 115,762 ▲681K |
| المجوهرات 61% | 94,960 ▲610 ألف | 103,860 ▲610 ألف |
| المجوهرات 58.3% | 90,370 ▲583 ألف | 99,270 ▲583 ألف |
| المجوهرات 41.7% | 62,147 ▲417K | 71,047 ▲417K |
ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم إلى 4829.4 دولارًا للأونصة.
بحسب موقع Kitco، في تمام الساعة الرابعة صباحًا من يوم 19 أبريل 2026 (بتوقيت فيتنام)، بلغ سعر الذهب الفوري 4829.40 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بزيادة قدرها 40.1 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 0.84%) مقارنةً باليوم السابق. وباستخدام سعر صرف بنك فيتكومبانك (26357 دونغ فيتنامي/دولار أمريكي)، يُعادل سعر الذهب العالمي حوالي 153.47 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل (باستثناء الضرائب والرسوم). ويبلغ سعر الذهب المحلي حاليًا حوالي 18.56 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل أعلى من السعر العالمي.
ارتفعت أسعار مجوهرات الذهب عيار 24 قيراطًا في جميع أنحاء السوق. ففي أسواق SJC وDoji وPNJ وBao Tin Minh Chau، ارتفعت الأسعار بنحو مليون دونغ فيتنامي للأونصة في كل اتجاه؛ حيث بلغت الأسعار في SJC وPNJ ما بين 166 و170 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، وفي Doji ما بين 165.5 و169.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، وفي Bao Tin Minh Chau ما بين 166.5 و170.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار الذهب في فو كوي بشكل حاد، حيث ارتفع سعر الشراء بمقدار 1.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة وسعر البيع بمقدار مليون دونغ فيتنامي، ليصل إلى 166.5 – 170.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
ارتفعت أسعار الذهب عيار 18 قيراطًا أيضًا، ولكن بوتيرة أبطأ. فقد ارتفع سعر كل من SJC وPNJ بمقدار 750 ألف دونغ فيتنامي للأونصة، ليصل إلى ما بين 118.76 و127.66 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، بينما ارتفع سعر Mi Hong بأكثر من مليون دونغ فيتنامي للأونصة، ليصل إلى ما بين 110 و113.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
بحسب المحللين، ارتفعت أسعار الذهب مجدداً مع تعديل المستثمرين لتوقعاتهم عقب انحسار التوترات في الشرق الأوسط. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قيد المناقشة، مما يخفف من المخاوف الجيوسياسية.
في الفترة المقبلة، سيركز السوق على البيانات الاقتصادية الأمريكية وسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ستحدد اتجاه أسعار الذهب.








