شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 مايو 2026، حيث حافظت معظم العملات على مستوياتها المسجلة في ختام التداولات البنكية، وقد سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.99 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع وفقاً لآخر البيانات الرسمية الصادرة.
تعد متابعة تحركات أسعار الصرف من الأمور الحيوية التي تهم المستثمرين والمواطنين في مصر، نظراً لتأثيرها المباشر على القوة الشرائية وحركة الأسواق، كما تعكس هذه الأرقام حالة التوازن في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري، وسوف نستعرض في الفقرات التالية تفاصيل الأسعار حسب كل بنك.
شاهد ايضاً
أسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية
| العملة | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي | البنك المركزي المصري | 14.33 | 14.37 |
| الدرهم الإماراتي | البنك الأهلي المصري | 14.33 | 14.37 |
| الدرهم الإماراتي | البنك التجاري الدولي (CIB) | 14.31 | 14.35 |
| الدينار الكويتي | البنك الأهلي المصري | 167.02 | 172.31 |
| الدينار الكويتي | بنك مصر | 167.34 | 172.11 |
| الدينار الكويتي | البنك التجاري الدولي (CIB) | 168.32 | 172.08 |
| الريال السعودي | البنك الأهلي المصري | 13.99 | 14.07 |
| الريال السعودي | بنك مصر | 13.99 | 14.07 |
| الريال السعودي | بنك الإسكندرية | 13.94 | 14.04 |
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8 مايو 2026
| العملة | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | البنك المركزي المصري | 52.63 | 52.77 |
| الدولار الأمريكي | البنك الأهلي المصري | 52.67 | 52.77 |
| الدولار الأمريكي | بنك مصر | 52.67 | 52.77 |
| اليورو الأوروبي | بنك مصر | 61.87 | 62.10 |
| اليورو الأوروبي | البنك الأهلي المصري | 61.58 | 62.25 |
| اليورو الأوروبي | البنك التجاري الدولي (CIB) | 61.50 | 62.18 |
| الجنيه الإسترليني | المصرف العربي الدولي | 71.28 | 71.97 |
| الجنيه الإسترليني | بنك HSBC | 71.28 | 71.97 |
| الجنيه الإسترليني | البنك التجاري الدولي (CIB) | 71.22 | 71.90 |
توضح البيانات أعلاه فروقاً طفيفة في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة، مما يتيح للعملاء اختيار الأنسب لهم بناءً على احتياجاتهم المصرفية، وتستمر هذه الأسعار في العمل حتى بداية التعاملات في الأسبوع القادم.
- استقرار نسبي في أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية الأسبوع.
- تطابق أسعار الشراء والبيع للدولار في معظم البنوك الحكومية.
- البنك التجاري الدولي يقدم أسعاراً تنافسية في العملات الأوروبية.


