تقدم العديد من البنوك أسعار فائدة جذابة على الودائع لمدة 13 شهرًا، بما في ذلك الأسعار العادية والأسعار ذات الشروط الخاصة.

في فئة أسعار الفائدة العادية، يطبق بنك سايغون حاليًا معدل فائدة على حسابات التوفير عبر الإنترنت بنسبة 7.9% سنويًا لمدة 13 شهرًا، وهو أعلى معدل فائدة مُعلن لدى البنك. في المقابل، يبلغ معدل الفائدة المُعلن 6.7% سنويًا لمدة 12 شهرًا، و6.5% سنويًا لمدة 18 شهرًا.

تشمل بعض البنوك التي تقدم أسعار فائدة ممتازة لفترات تصل إلى 13 شهرًا: Cake by VPBank، وVCBNeo، و Bac A Bank ، وما إلى ذلك.

يقدم بنك VPBank ، تحديداً، قرض Cake بسعر فائدة سنوي قدره 7.4% لمدة 13 شهراً، تُدفع الفائدة في نهاية المدة. وهذا أيضاً أعلى سعر فائدة يطبقه البنك على القروض التي تتراوح مدتها بين 10 و24 شهراً.

يُقدّم بنك كيك باي في بي بنك، على وجه الخصوص، فائدة إضافية بنسبة 1.8% سنويًا للعملاء الأفراد الذين يستخدمون منتجات الودائع لأجل في بنك كيك باي في بي بنك الرقمي لأول مرة. ولا يسري هذا العرض على العملاء الذين سبق لهم فتح حساب توفير في بنك كيك باي في بي بنك الرقمي عبر أي تطبيق آخر غير تطبيق كيك بنك.

بعد إضافة معدل تفضيلي قدره 1.8% سنويًا، يمكن أن يصل معدل الفائدة الفعلي لحساب التوفير لمدة 13 شهرًا في Cake by VPBank إلى 9.2% سنويًا.

فيما يلي جدول يلخص أسعار الفائدة على الودائع لأجل عبر الإنترنت مع دفع الفائدة عند الاستحقاق من أكثر من 30 بنكًا في فيتنام، تم تحديثه اعتبارًا من يوليو 2026:

بنك شهر واحد 3 أشهر ستة أشهر 12 شهرًا 18 شهرًا 24 شهرًا 36 شهرًا
تيكومبانك 4.50المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 4.75المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.70المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.90المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة 6.00المرجع: جدول الرسوم، أسعار الفائدة
بنك VP 4.75 4.75 6.6 6.7 6.2 6.2 6.2
بنك TP 4.75 4.75 5.4 5.7 5.9 6.1 6.1
سي بنك 3.95 3.95 4.95 5.3 5.95 5.95 5.95
VIB 4.75 4.75 5.7 6.5 5.9 6.0 6.0
فيتكومبانك 2.1 2.4 3.5 5.2 4.6 4.7 4.7
فيتين بنك 2.1 2.4 3.5 5.2 5.2 5.3 5.3
أغريبنك 2.6 2.9 4.0 5.2 5.2 5.3 5.3
MB 3.0 3.4 4.5 5.2 5.3 5.3 5.3
بنك إم بي 4.5 4.7 5.9 6.3 5.8 6.4 6.4
ACB 4.4 4.65 5.3 5.8 5.0 5.0 5.0
بنك AB 3.6 3.8 6.1 5.6 6.3 6.3 6.3
MSB 4.1 4.1 5.2 5.8 5.8 5.8 5.8
بنك LP 4.7 4.75 6.8 7.0 7.1 7.2 7.2
بنك جي بي 3.65 3.75 5.1 5.4 5.85 5.85 5.85
بنك التصدير والاستيراد 3.5 3.6 4.7 5.0 5.8 5.8 5.8
كينلونجبانك 3.5 3.5 5.3 5.5 5.25 5.25 5.25
SCB 1.6 1.9 2.9 3.7 3.9 3.9 3.9
SHB 3.9 4.2 5.2 5.6 6.0 6.1 6.2
بنك الطاقة الشمسية 4.75 4.75 5.5 5.8 6.8 6.8 6.8
سايغونبانك 4.75 4.75 6.0 6.3 6.5 6.5 6.5
فيت بنك 4.5 4.5 6.0 6.2 6.6 6.6 6.6
بنك HDBank 3.5 3.6 5.4 5.7 6.1 5.5 5.5
فيتا بنك 4.5 4.7 5.9 6.0 6.3 6.4 6.4
بنك نامبا 3.9 4.0 5.0 5.5 5.9 5.9 5.9
فيكي بنك 4.7 4.7 6.4 6.5 6.0 6.0 6.0
بنك باوفيت 3.7 4.0 5.8 6.1 6.25 6.25 6.25
بنك فيت كابيتال 4.75 4.75 6.3 6.6 7.0 7.1 7.1
جامعة بي جي 4.75 4.75 7.1 7.2 6.8 6.8 6.8
بنك باكا 4.55 4.55 6.3 6.4 5.5 5.5 5.5
المجلس الوطني للبنك 4.6 4.75 6.3 6.6 6.3 6.3 6.3
بنك سي بي 4.75 4.75 6.2 6.4 6.2 6.2 6.2
OCB 4.75 4.75 6.4 6.7 6.7 6.9 7.1
أوشن بانك 4.6 4.75 6.5 7.2 7.2 7.2 7.2

المصدر: